Middeltemperaturer i °C, årsmiddelnedbør i millimeter

Afrika Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Casablanca, Marokko 12,4 16,1 22,5 19,4 17,6 430
Tunis, Tunisia 11,0 15,7 26,0 20,4 18,3 470
Kairo, Egypt 12,7 20,5 28,2 23,6 21,1 20
Funchal, Madeira, Portugal 15,8 16,7 21,0 20,7 18,5 616
Santa Cruz de Tenerife, Kanariøyene, Spania 17,4 19,2 24,2 20,7 20,8 252
Dakar, Senegal 21,1 21,7 27,0 27,6 24,3 580
Lagos, Nigeria 26,7 27,4 24,4 25,6 26,2 1630
Luanda, Angola 25,9 26,4 20,2 24,0 24,2 325
Walvis Bay, Namibia 18,9 18,3 14,7 15,0 16,9 25
Cape Town, Sør-Afrika 20,3 16,1 11,6 15,0 15,9 530
Pretoria, Sør-Afrika 21,0 16,9 10,3 19,6 16,7 750
Antananarivo, Madagaskar 19,3 17,8 13,0 17,2 16,8 1300
Dar-es-Salaam, Tanzania 27,3 26,7 23,3 25,3 25,7 1040
Nairobi, Kenya (1800 moh.) 17,8 18,8 14,9 18,6 17,5 930
Addis Abeba, Etiopia (2360 moh.) 16,7 17,9 15,5 16,2 16,6 1090
Khartoum, Sudan 22,5 30,7 33,3 31,4 28,7 160
Antarktis Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Sydpolen (2800 moh.) –27,0 –57,8 –58,5 –51,1 –48,9
Vostok (3500 moh.) –33,6 –63,1 –66,9 –59,0 –55,4
McMurdo Sound (24 moh.) –4,7 –22,6 –26,4 –19,1 –17,2
Port Lockroy (Antarctic Peninsula) 1,0 –2,2 –8,3 –4,1 –3,3
Arktis Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Isfjord Radio, Svalbard –10,3 –8,2 5,0 –2,4 –3,8 354
Tasiilaq, Grønland –6,9 –3,2 7,3 0,1 –0,5 790
Alert, Canada –31,9 –23,9 3,9 –19,8 –17,8 148
Barrow, Alaska –26,8 –17,7 3,9 –8,6 –12,4 100
Kapp Tsjeljuskin, Russland –27,3 –21,0 1,5 –10,3 –14,1 240
Asia Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Ankara, Tyrkia –1,0 11,0 23,3 13,0 11,6 360
Beirut, Libanon 13,9 18,1 26,2 23,0 20,2 890
Bagdad, Irak 9,9 22,2 34,8 24,7 22,9 150
Teheran, Iran 3,5 15,4 29,5 18,3 16,5 250
Kabul, Afghanistan –2,8 12,5 24,7 14,2 12,2 340
Delhi, India 14,3 29,1 31,2 25,9 25,3 715
Lhasa, Tibet, Kina (3690 moh.) –2,2 8,2 16,2 8,8 8,2 410
Colombo, Sri Lanka 26,2 27,7 27,1 26,6 26,9 2400
Bangkok, Thailand 26,1 30,3 28,4 27,6 28,0 1490
Singapore 26,1 27,6 27,4 27,2 27,1 2415
Jakarta, Indonesia 26,2 27,2 26,7 27,4 26,9 1760
Hong Kong, Kina 15,4 21,8 28,4 24,7 22,6 2270
Shanghai, Kina 3,7 13,8 27,6 18,2 15,6 1140
Beijing, Kina –5,3 11,9 26,4 14,1 11,7 630
Seoul, Sør-Korea –4,0 9,7 23,9 14,2 11,1 1250
Tokyo, Japan 3,7 13,1 25,1 16,7 14,7 1560
Vladivostok, Russland –13,4 4,4 20,3 9,4 4,3 820
Verkhojansk, Russland –46,8 –13,5 15,7 –14,3 –15,2 160
Irkutsk, Russland –20,8 1,6 18,0 1,1 –0,8 480
Almaty, Kasakhstan –6,7 10,8 23,3 10,0 8,7 580
Europa Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Oslo, Norge –2,3 6,2 17,7 6,6 7,0 837
Bergen, Norge 2,6 7,2 15,6 8,6 8,4 2496
Tromsø, Norge –3,0 1,2 12,3 3,1 3,4 1091
Stockholm, Sverige –2,9 4,4 17,8 7,1 6,6 570
Helsinki, Finland –6,5 3,0 17,0 5,4 4,8 700
København, Danmark 0,1 6,6 17,8 9,3 8,5 600
Reykjavík, Island –0,4 3,1 11,2 4,9 5,0 860
Aberdeen, Storbritannia 2,4 6,6 14,0 8,8 7,9 840
London, Storbritannia 4,2 9,3 17,6 10,8 10,5 580
Brussel, Belgia 2,2 9,2 17,5 10,3 9,9 838
Paris, Frankrike 3,1 10,3 19,0 11,1 10,9 570
Nice, Frankrike 7,5 13,3 22,7 16,0 14,8 862
Bordeaux, Frankrike 5,2 11,7 19,6 12,7 12,3 830
Berlin, Tyskland –0,7 8,6 18,7 9,1 9,0 590
München, Tyskland –2,1 8,0 17,5 7,9 7,9 865
Wien, Østerrike –1,4 9,4 19,4 9,6 9,3 650
Milano, Italia 1,3 12,0 23,0 12,4 12,3 805
Roma, Italia 7,2 13,9 24,4 16,7 15,6 655
Athen, Hellas 8,3 15,0 26,7 18,7 17,2 400
Madrid, Spania 4,9 13,0 24,2 14,0 13,9 420
La Coruña, Spania 9,9 12,4 18,9 15,3 13,9 971
Sevilla, Spania 10,5 17,2 27,9 19,8 18,8 535
Lisboa, Portugal 10,8 15,6 22,2 18,2 16,6 685
Moskva, Russland –9,9 4,7 19,0 4,5 4,4 630
St. Petersburg, Russland –7,6 3,3 18,4 5,1 4,6 490
Warszawa, Polen –3,3 7,3 18,7 8,2 7,8 560
Praha, Tsjekkia –2,6 7,8 18,1 8,2 7,9 490
Budapest, Ungarn –1,1 11,8 22,2 11,3 11,2 615
Beograd, Serbia og Montenegro –0,2 12,2 22,6 12,5 11,8 625
Bucureşti, Romania –2,7 11,7 23,3 12,0 11,1 580
Sofia, Bulgaria –1,7 10,6 21,3 11,1 10,4 635
Istanbul, Tyrkia 5,1 11,4 23,2 15,8 13,9 800
Mellom- og Sør-Amerika Jan. April Juli Okt. År Nedbør
San José, Costa Rica (1170 moh.) 18,9 21,0 20,6 19,6 20,1 1800
Havana, Cuba 22,4 24,8 27,2 25,7 25,0 1225
Maracaibo, Venezuela 27,0 28,1 29,0 27,8 28,0 456
Recife, Brasil 27,0 26,5 24,1 25,9 25,8 1610
Rio de Janeiro, Brasil 26,0 23,9 20,8 22,3 23,2 1080
Asunción, Paraguay 29,3 24,0 18,4 24,7 24,2 1315
Buenos Aires, Argentina 23,1 16,3 9,4 15,5 16,1 950
Bogotá, Colombia (2640 moh.) 14,4 14,9 14,0 14,4 14,5 1060
Lima, Peru 21,5 20,1 15,3 16,3 18,6 41
Antofagasta, Chile 20,9 17,4 14,0 16,3 17,2 15
Valparaiso, Chile 17,6 14,5 11,3 13,7 14,3 490
Punta Arenas, Chile 11,4 6,5 2,1 7,4 6,7 365
Nord-Amerika Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Halifax, Canada –4,4 3,9 17,8 9,4 6,7 1410
Québec, Canada –12,2 2,8 19,2 6,7 3,9 1008
Winnipeg, Canada –19,4 3,1 19,4 5,0 1,9 540
Vancouver, Canada 2,5 9,4 17,8 10,3 10,0 1458
Boston, USA –2,2 7,8 22,2 12,2 10,0 1035
New York, USA –1,1 10,0 23,3 15,0 11,7 1090
Washington D.C., USA 2,7 13,2 25,7 15,0 13,9 1036
Atlanta, USA 7,1 16,1 26,0 17,1 16,4 1197
Miami, USA 19,4 23,3 27,8 25,6 23,9 1515
Chicago, USA –3,9 8,6 23,1 12,2 9,7 835
Denver, USA (1620 moh.) –1,1 8,6 23,0 11,3 10,2 640
New Orleans, USA 12,5 20,6 28,3 21,9 20,8 1459
Los Angeles, USA 13,1 15,6 21,4 18,3 16,9 384
San Francisco, USA 10,0 13,3 15,0 16,1 13,6 560
Veracruz, Mexico 21,1 25,3 27,5 26,3 25,1 1672
Zacatecas, Mexico (2500 moh.) 9,5 15,1 16,1 13,1 13,2 313
Oseania Jan. April Juli Okt. År Nedbør
Sydney, Australia 21,9 18,3 12,3 17,6 17,6 1180
Melbourne, Australia 19,9 15,1 9,6 14,3 14,8 655
Hobart, Australia 16,3 12,4 7,8 11,8 12,2 610
Adelaide, Australia 22,6 17,2 11,2 16,0 16,7 523
Perth, Australia 23,4 19,2 13,1 16,3 18,1 889
Alice Springs, Australia 28,2 20,2 11,9 22,6 20,7 250
Brisbane, Australia 25,0 21,2 15,0 20,7 20,4 1135
Darwin, Australia 28,2 28,2 25,1 29,1 27,6 1490
Auckland, New Zealand 19,2 16,2 11,0 14,3 15,1 1250
Wellington, New Zealand 15,4 13,2 7,8 11,0 11,8 1205
Christchurch , New Zealand 16,4 12,3 5,0 10,8 11,4 640
Nouméa, Ny-Caledonia 25,6 23,4 19,4 22,1 22,8 1200
Papeete,Tahiti, Fransk Polynesia 26,0 26,3 24,1 24,8 25,3 1800
Fongafale, Tuvalu 27,7 27,8 27,4 27,7 27,7 4005

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg