(opprinnelig amtsformannskap, senere amtsting), fra 1919 betegnelse på det øverste styret i en fylkeskommune. Fra 1975 velges representanter til fylkestinget for fire år av gangen ved direkte valg. I tråd med fylkeskommunenes reduserte oppgaver har antallet fylkestingsrepresentanter blitt redusert; ved valget 2003 gikk det samlede antall mandater ned fra 880 til 728. De enkelte fylkesting består av mellom 33 og 57 mandater.
Hele landet
Stemmeandel i prosent
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet |
38,4 | 36,2 | 39,2 | 36,1 | 30,4 | 31,3 | 28,2 | 27,0 | 30,8 |
| Høyre |
22,2 | 29,7 | 26,2 | 23,6 | 21,9 | 19,9 | 21,3 | 17,9 | 18,8 |
| Senterpartiet |
11,3 | 8,6 | 7,3 | 6,9 | 12,0 | 11,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 |
| Kristelig Folkeparti | 12,2 | 10,1 | 8,7 | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 6,9 | 6,7 |
| Fremskrittspartiet – Frp1 | 1,8 | 2,5 | 6,3 | 12,2 | 7,0 | 12,0 | 13,5 | 17,9 | 18,5 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,7 | 4,4 | 5,3 | 5,7 | 12,2 | 6,1 | 8,5 | 13,0 | 6,5 |
| Venstre – norsk |
3,8 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 5,6 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | – | 0,1 |
| Pensjonistpartiet |
- | - | - | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| Miljøpartiet De Grønne | - | - | - | 0,1 | 0,5 | 0,4 | 0,6 | ||
| Kystpartiet |
- | - | - | - | - | - | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Andre | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,5 | 1,4 | 1,9 | 2,3 | 1,7 | 1,0 |
Mandater fylkesting (18 fylkesting samt oslo bystyre)
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 425 | 406 | 442 | 412 | 310 | 308 | 278 | 224 | 254 |
| Høyre | 233 | 311 | 281 | 250 | 203 | 179 | 185 | 128 | 136 |
| Senterpartiet | 134 | 105 | 88 | 84 | 130 | 133 | 95 | 82 | 73 |
| Kristelig Folkeparti | 143 | 119 | 100 | 94 | 87 | 86 | 102 | 59 | 56 |
| Fremskrittspartiet1 | 13 | 23 | 63 | 124 | 65 | 103 | 120 | 136 | 150 |
| Sosialistisk Venstreparti | 62 | 47 | 60 | 63 | 123 | 58 | 79 | 102 | 52 |
| Venstre | 45 | 62 | 50 | 42 | 36 | 48 | 41 | 30 | 42 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 31 | 12 | 4 | 1 | - | - | |||
| Venstre + Det Liberale Folkepartiet | 13 | ||||||||
| Rød Valgallianse | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensjonistpartiet | - | - | - | 2 | 16 | 14 | 7 | 8 | 5 |
| Samelisten | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kystpartiet | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 |
| Andre | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 14 | 4 | 4 |
| Totalt | 1099 | 1099 | 1101 | 1101 | 991 | 953 | 939 | 787 | 787 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti