Prosentandel av stemmetall og mandater ved fylkestingsvalgene 1975–2007
Tallene gjelder 18 fylkesting pluss Oslo bystyre
Hele landet
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 38,4 | 36,2 | 39,2 | 36,1 | 30,4 | 31,3 | 28,2 | 27,0 | 30,8 |
| Høyre | 22,2 | 29,7 | 26,2 | 23,6 | 21,9 | 19,9 | 21,3 | 17,9 | 18,8 |
| Senterpartiet | 11,3 | 8,6 | 7,3 | 6,9 | 12,0 | 11,8 | 8,5 | 8,1 | 7,8 |
| Kristelig Folkeparti | 12,2 | 10,1 | 8,7 | 8,0 | 8,1 | 8,6 | 10,1 | 6,9 | 6,7 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,8 | 2,5 | 6,3 | 12,2 | 7,0 | 12,0 | 13,5 | 17,9 | 18,5 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,7 | 4,4 | 5,3 | 5,7 | 12,2 | 6,1 | 8,5 | 13,0 | 6,5 |
| Venstre | 3,8 | 5,3 | 4,4 | 4,4 | 3,5 | 4,7 | 4,2 | 3,7 | 5,6 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2,9 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,1 | 1,5 | 2,1 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | 0,1 | – | – | 0,1 |
| Pensjonistpartiet | – | – | – | 0,3 | 1,5 | 1,5 | 1,2 | 1,7 | 1,1 |
| Kystpartiet | – | – | – | – | – | – | 0,2 | 0,6 | 0,4 |
| Andre | 0,8 | 0,7 | 0,3 | 0,6 | 1,9 | 2,3 | 2,3 | 1,7 | 1,5 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 425 | 406 | 442 | 412 | 310 | 308 | 278 | 224 | 254 |
| Høyre | 233 | 311 | 281 | 250 | 203 | 179 | 185 | 128 | 136 |
| Senterpartiet | 134 | 105 | 88 | 84 | 130 | 133 | 95 | 82 | 73 |
| Kristelig Folkeparti | 143 | 119 | 100 | 94 | 87 | 86 | 102 | 59 | 56 |
| Fremskrittspartiet1 | 13 | 23 | 63 | 124 | 65 | 103 | 120 | 136 | 150 |
| Sosialistisk Venstreparti | 62 | 47 | 60 | 63 | 123 | 58 | 79 | 102 | 52 |
| Venstre | 45 | 62 | 50 | 42 | 36 | 48 | 41 | 30 | 42 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 31 | 12 | 4 | 1 | – | – | – | – | – |
| Venstre + Det Liberale Folkepartiet | 13 | – | |||||||
| Rød Valgallianse | 1 | 5 | 7 | 9 | 9 | 10 | 13 | 8 | 11 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensjonistpartiet | – | – | – | 2 | 16 | 14 | 7 | 8 | 5 |
| Samelisten | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Miljøpartiet De Grønne | – | – | – | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kystpartiet | – | – | – | – | – | – | 2 | 4 | 3 |
| Andre | 11 | 6 | 3 | 5 | 11 | 14 | 15 | 4 | 4 |
| Totalt | 1099 | 1099 | 1101 | 1101 | 991 | 953 | 939 | 787 | 787 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
Østfold fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 46,9 | 44,5 | 47,3 | 43,5 | 37,1 | 33,7 | 29,0 | 31,7 | 35,0 |
| Høyre | 19,5 | 26,8 | 23,1 | 21,1 | 18,4 | 17,6 | 18,6 | 14,4 | 15,8 |
| Kristelig Folkeparti | 13,5 | 11,1 | 9,2 | 8,8 | 8,9 | 9,7 | 12,5 | 7,9 | 6,9 |
| Senterpartiet | 9,6 | 7,7 | 6,4 | 6,8 | 11,4 | 11,0 | 7,8 | 7,3 | 6,4 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,2 | 1,5 | 6,1 | 10,4 | 7,5 | 12,8 | 14,2 | 20,6 | 22,8 |
| Sosialistisk Venstreparti | 4,9 | 3,1 | 3,8 | 4,3 | 11,4 | 4,8 | 7,4 | 11,3 | 4,9 |
| Venstre | 2,4 | 3,5 | 2,7 | 3,2 | 2,4 | 2,7 | 3,4 | 1,9 | 3,5 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 1,7 | 0,7 | 0,3 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0,5 | 0,7 | 1,4 | 1,8 | 1,8 | 2,0 | 1,5 | 1,3 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | – | – | – | – | – |
| Andre | 0,3 | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 6,0 | 5,0 | 3,4 | 3,4 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 25 | 24 | 26 | 23 | 20 | 14 | 13 | 11 | 13 |
| Høyre | 11 | 14 | 13 | 11 | 10 | 8 | 8 | 5 | 6 |
| Kristelig Folkeparti | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 2 |
| Senterpartiet | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | 3 | 2 |
| Fremskrittspartiet1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Sosialistisk Venstreparti | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Venstre | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| Rød Valgallianse | – | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andre | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 16 | 16 | 16 |
| Totalt | 53 | 53 | 53 | 53 | 53 | 43 | 43 | 35 | 35 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
4Det Liberale Folkepartiet
5Pensjonistpartiet og Det Demokratiske Samlingsparti
6Pensjonistpartiet
Akershus fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 32,3 | 39,5 | 35,5 | 31,6 | 32,3 | 29,7 | 26,0 | 25,8 | 27,3 |
| Arbeiderpartiet | 35,8 | 33,1 | 34,1 | 31,6 | 28,6 | 32,2 | 30,7 | 25,7 | 28,1 |
| Fremskrittspartiet1 | 2,5 | 3,6 | 8,6 | 15,7 | 8,5 | 14,2 | 14,5 | 18,5 | 19,9 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,9 | 5,0 | 5,3 | 5,0 | 11,5 | 5,3 | 8,9 | 13,6 | 6,2 |
| Senterpartiet | 9,0 | 6,3 | 4,9 | 4,4 | 7,9 | 6,5 | 4,4 | 4,4 | 4,0 |
| Kristelig Folkeparti | 7,0 | 5,6 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 6,8 | 4,2 | 3,9 |
| Venstre | 3,8 | 5,6 | 4,6 | 4,1 | 4,7 | 5,0 | 4,1 | 3,9 | 6,7 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2,8 | 0,9 | 1,4 | 1,7 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | 0,8 | – | 1,1 | 1,3 | 1,6 | 1,3 | 1,4 | 1,36 | 1,4 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,1 | – | – | – | – |
| Andre | – | – | – | 0,8 | 0.9 | 2,3 | 3,2 | 2,6 | 2,5 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 28 | 34 | 30 | 27 | 21 | 19 | 16 | 11 | 12 |
| Arbeiderpartiet | 31 | 28 | 29 | 27 | 18 | 20 | 19 | 11 | 12 |
| Fremskrittspartiet1 | 2 | 3 | 7 | 13 | 6 | 9 | 9 | 8 | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 3 | 6 | 6 | 3 |
| Senterpartiet | 8 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 |
| Kristelig Folkeparti | 6 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Venstre | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2 | 1 | 1 | 0 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | 0 | – | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Andre | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 15 | 25 | 15 | 0 |
| Totalt | 85 | 85 | 85 | 85 | 63 | 63 | 63 | 43 | 43 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
4De Grønne
5Pensjonistpartiet
6Sammen med De Grønne
Oslo fylke (kommunestyrevalget)
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 39,5 | 43,3 | 37,2 | 32,1 | 31,4 | 25,9 | 28,6 | 25,0 | 25,2 |
| Arbeiderpartiet | 37,7 | 33,5 | 34,8 | 30,9 | 30,3 | 30,9 | 26,7 | 25,2 | 29,9 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,2 | 4,6 | 9,5 | 18,4 | 8,8 | 20,1 | 16,6 | 16,5 | 14,3 |
| Sosialistisk Venstreparti | 6,3 | 5,6 | 6,7 | 6,8 | 14,4 | 7,5 | 12,8 | 20,3 | 10,6 |
| Kristelig Folkeparti | 7,3 | 5,4 | 4,4 | 3,7 | 3,5 | 3,7 | 5,2 | 3,0 | 3,1 |
| Rød Valgallianse | 1,3 | 1,8 | 2,7 | 3,0 | 4,1 | 3,0 | 4,2 | 3,1 | 5,2 |
| Venstre | 2,1 | 3,5 | 2,9 | 2,9 | 1,5 | 3,7 | 3,2 | 4,2 | 8,7 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 1,2 | 0,8 | 0,5 | – | – | – | – | – | – |
| Senterpartiet | 1,6 | 0,8 | 0,7 | 0,7 | 2,2 | 1,5 | 0,6 | 0,86 | 0,8 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,5 | 0,4 | 0,3 | 0,1 | – | – | – | – |
| Andre | 1,8 | 0,2 | 0,2 | 1,2 | 3,7 | 3,6 | 2,1 | 1,9 | 2,2 |
| Mandater bystyre | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 35 | 38 | 33 | 29 | 20 | 17 | 18 | 15 | 16 |
| Arbeiderpartiet | 34 | 30 | 31 | 27 | 19 | 20 | 16 | 15 | 18 |
| Fremskrittspartiet1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 5 | 13 | 10 | 10 | 9 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5 | 5 | 6 | 6 | 9 | 4 | 8 | 12 | 6 |
| Kristelig Folkeparti | 6 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 |
| Rød Valgallianse | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| Venstre | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| Senterpartiet | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andre | 14 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt | 85 | 85 | 85 | 85 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
4Det Nye Folkepartiet
5Pensjonistpartiet
6Sammen med De Grønne
Hedmark fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 55,7 | 55,3 | 57,8 | 54,8 | 44,4 | 45,7 | 41,9 | 39,9 | 40,9 |
| Senterpartiet | 16,6 | 13,3 | 10,7 | 10,6 | 17,3 | 18,7 | 14,9 | 14,1 | 14,8 |
| Høyre | 10,2 | 15,4 | 14,0 | 13,1 | 11,5 | 10,6 | 12,2 | 9,3 | 10,7 |
| Sosialistisk Venstreparti | 8,4 | 5,7 | 6,7 | 7,8 | 17,1 | 8,1 | 10,4 | 13,1 | 6,5 |
| Kristelig Folkeparti | 5,4 | 4,7 | 3,6 | 3,5 | 3,5 | 3,7 | 5,1 | 3,1 | 3,1 |
| Fremskrittspartiet1 | 0,6 | 1,1 | 3,4 | 6,2 | 3,5 | 6,7 | 8,9 | 11,7 | 13,2 |
| Venstre | 1,3 | 2,7 | 2,4 | 2,6 | 1,9 | 2,8 | 3,2 | 3,0 | 5,3 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 1,2 | 0,5 | 0,3 | 0,2 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,4 | 0,5 | 0,8 | 0,7 | 1,0 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,9 | 0,6 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | – | – | – |
| Andre | 0,6 | – | – | – | – | 2,8 | 2,6 | 5,0 | 4,5 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 31 | 31 | 32 | 31 | 19 | 20 | 18 | 13 | 14 |
| Senterpartiet | 9 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 5 | 5 |
| Høyre | 6 | 9 | 8 | 7 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 4 | 2 |
| Kristelig Folkeparti | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Fremskrittspartiet1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Venstre | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Pensjonistpartiet | – | – | – | – | – | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Totalt | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 | 43 | 33 | 33 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
Oppland fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 52,4 | 50,5 | 53,7 | 50,3 | 42,6 | 44,1 | 40,9 | 40,5 | 41,4 |
| Senterpartiet | 20,0 | 16,1 | 13,7 | 14,0 | 20,8 | 20,6 | 15,9 | 16,4 | 15,9 |
| Høyre | 9,4 | 16,4 | 14,7 | 13,3 | 12,2 | 10,8 | 12,0 | 9,3 | 10,0 |
| Kristelig Folkeparti | 8,4 | 6,7 | 5,5 | 5,3 | 5,3 | 6,1 | 7,6 | 4,4 | 3,8 |
| Sosialistisk Venstreparti | 5,0 | 4,1 | 4,1 | 4,4 | 11,6 | 6,0 | 7,3 | 11,1 | 5,9 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,0 | 1,4 | 3,9 | 8,3 | 4,4 | 7,4 | 9,6 | 12,1 | 14,2 |
| Venstre | 2,6 | 4,0 | 3,6 | 3,6 | 2,5 | 2,9 | 3,3 | 3,0 | 5,0 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 1 | 0,3 | – | – | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | – | 0,5 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1,3 | 1,1 | 1,2 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,4 | 0,3 | 0,3 | – | – | – | – | – |
| Andre | 0,2 | 0,1 | – | – | – | 1,3 | 2,2 | 2,1 | 2,6 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 30 | 28 | 30 | 28 | 24 | 20 | 19 | 15 | 16 |
| Senterpartiet | 11 | 9 | 8 | 8 | 12 | 10 | 7 | 6 | 6 |
| Høyre | 5 | 9 | 8 | 7 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 |
| Kristelig Folkeparti | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 |
| Sosialistisk Venstreparti | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 3 | 4 | 2 |
| Fremskrittspartiet1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Venstre | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Totalt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 45 | 45 | 37 | 37 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
Buskerud fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 46,3 | 42,8 | 45,1 | 40,8 | 35,5 | 35,6 | 34,0 | 30,6 | 33,5 |
| Høyre | 22,7 | 31,6 | 28,6 | 25,3 | 24,3 | 23,9 | 25,6 | 22,3 | 24,2 |
| Senterpartiet | 11,5 | 8,4 | 7,3 | 6,8 | 11,2 | 10,5 | 8,0 | 7,3 | 7,5 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,2 | 2,1 | 6,0 | 14,3 | 7,5 | 11,8 | 13,4 | 19,0 | 18,5 |
| Kristelig Folkeparti | 8,4 | 6,6 | 5,0 | 4,9 | 5,2 | 5,6 | 6,9 | 4,5 | 4,2 |
| Sosialistisk Venstreparti | 6,0 | 3,7 | 3,7 | 3,9 | 9,9 | 4,9 | 6,7 | 11,0 | 5,0 |
| Venstre | 2,5 | 3,2 | 3,0 | 3,0 | 2,9 | 3,3 | 3,2 | 3,0 | 5,1 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 1,2 | 0,4 | 0,2 | – | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0,5 | 0,6 | 0,6 | 0,5 | 0,8 | 1,2 | 1,0 | 1,4 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | – | – | – | – | – |
| Andre | 0,2 | 0,1 | – | – | 3,0 | 3,6 | 1,0 | 1,2 | 0,6 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 26 | 24 | 25 | 22 | 20 | 20 | 19 | 14 | 15 |
| Høyre | 13 | 17 | 16 | 14 | 13 | 13 | 14 | 10 | 11 |
| Senterpartiet | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 3 |
| Fremskrittspartiet1 | 0 | 1 | 3 | 8 | 4 | 7 | 7 | 8 | 8 |
| Kristelig Folkeparti | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 |
| Sosialistisk Venstreparti | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 3 | 4 | 5 | 2 |
| Venstre | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 |
| Andre | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 15 | 16 | 0 | 0 |
| Totalt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 43 | 43 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
4Pensjonistpartiet
5Buskerud Frie Fylkesliste
6Rød Valgallianse
Vestfold fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 31,2 | 38,2 | 35,1 | 31,2 | 29,6 | 28,5 | 22,6 | 18,4 | 23,2 |
| Arbeiderpartiet | 36,2 | 33,5 | 34,6 | 31,5 | 27,5 | 28,1 | 21,1 | 22,3 | 29,3 |
| Fremskrittspartiet1 | 2,7 | 3,0 | 7,8 | 15,6 | 9,8 | 16,2 | 15,1 | 25,4 | 22,4 |
| Kristelig Folkeparti | 10,5 | 8,8 | 7,4 | 6,8 | 7,7 | 7,8 | 8,5 | 5,7 | 5,8 |
| Senterpartiet | 9,0 | 6,4 | 5,6 | 5,3 | 9,6 | 8,6 | 5,2 | 4,8 | 4,5 |
| Sosialistisk Venstreparti | 4,0 | 3,1 | 3,8 | 4,2 | 11,2 | 4,9 | 7,1 | 11,6 | 5,4 |
| Venstre | 3,7 | 5,2 | 4,2 | 4,1 | 2,9 | 3,0 | 3,0 | 2,5 | 4,0 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2,4 | 1,2 | 0,6 | 0,5 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 1 | 1,8 | 2,5 | 2,2 | 1,9 |
| Andre | 0,3 | – | – | – | 0,7 | 1,1 | 14,94 | 7,15 | 3,5 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Høyre | 14 | 18 | 16 | 14 | 14 | 13 | 10 | 7 | 9 |
| Arbeiderpartiet | 16 | 16 | 16 | 15 | 13 | 13 | 10 | 9 | 12 |
| Fremskrittspartiet1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 4 | 7 | 7 | 10 | 9 |
| Kristelig Folkeparti | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 |
| Senterpartiet | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Sosialistisk Venstreparti | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 |
| Venstre | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Rød Valgallianse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Andre | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 25 | 0 |
| Totalt | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 39 | 39 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Det Nye Folkepartiet
4Sykehuslista
5Herav Vestfoldlista mot bomring 4,6 % og to mandater
Telemark fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 43,7 | 44,5 | 48,5 | 43,3 | 32,8 | 33,5 | 33,4 | 34,4 | 36,5 |
| Høyre | 13,4 | 21,1 | 20,8 | 19,4 | 15,9 | 12,4 | 14,3 | 9,7 | 11,1 |
| Kristelig Folkeparti | 15,7 | 12,7 | 10,2 | 9,5 | 9,7 | 9,8 | 11,7 | 7,8 | 7,9 |
| Senterpartiet | 9,1 | 6,7 | 5,4 | 5,3 | 12,8 | 13,2 | 8,7 | 8,4 | 8,2 |
| Sosialistisk Venstreparti | 7,8 | 5,2 | 6,0 | 6,9 | 16,6 | 7,2 | 9,4 | 13,2 | 6,4 |
| Fremskrittspartiet1 | 1,4 | 1,3 | 3,1 | 9,7 | 6,6 | 12,8 | 14,7 | 21,2 | 21,9 |
| Venstre | 5,3 | 5,7 | 4,0 | 4,4 | 3,7 | 4,5 | 4,0 | 3,0 | 5,1 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 3,5 | 1,5 | 0,6 | 0,4 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,9 | 2,0 | 1,5 | 1,9 |
| Norges Kommunistiske Parti | 3 | 0,5 | 0,4 | – | – | – | – | – | – |
| Andre | – | 0,5 | – | – | 0,5 | 4,7 | 1,8 | 0,8 | 1,0 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 24 | 24 | 27 | 24 | 18 | 19 | 19 | 14 | 15 |
| Høyre | 7 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 8 | 4 | 5 |
| Kristelig Folkeparti | 9 | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| Senterpartiet | 5 | 4 | 3 | 3 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 |
| Sosialistisk Venstreparti | 4 | 3 | 3 | 4 | 9 | 4 | 5 | 6 | 3 |
| Fremskrittspartiet1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 7 | 8 | 9 | 9 |
| Venstre | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 2 | 1 | 0 | 0 | – | – | – | – | – |
| Rød Valgallianse | – | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Pensjonistpartiet | – | – | – | – | – | 2 | – | – | 0 |
| Totalt | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 41 | 41 |
11975: Anders Langes Parti
21975 og 1979: Det Nye Folkepartiet; partiet oppløst og gått inn i Venstre 1991
3Deltok 1975 i Sosialistisk Venstreparti
Aust-agder fylke
| Stemmeandel i prosent | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 32,6 | 33 | 35,7 | 34,7 | 25,3 | 28,5 | 26,4 | 22,0 | 26,1 |
| Høyre | 18,8 | 27,1 | 24,4 | 21,9 | 17,4 | 18,3 | 17,7 | 16,5 | 17,3 |
| Kristelig Folkeparti | 20,0 | 16,6 | 15,6 | 14,5 | 13,5 | 15,1 | 18,5 | 14,2 | 14,3 |
| Senterpartiet | 11,3 | 8,5 | 7,2 | 7,1 | 13,9 | 12,7 | 8,6 | 7,7 | 7,5 |
| Fremskrittspartiet1 | 5,1 | 4,2 | 6,7 | 9,6 | 8,1 | 8,6 | 13,7 | 19,6 | 18,9 |
| Venstre | 3,9 | 5,8 | 5,4 | 6,8 | 5,1 | 5,8 | 5,9 | 4,3 | 6,6 |
| Det Liberale Folkepartiet2 | 5,4 | 2,2 | 1,4 | 0,9 | – | – | – | – | – |
| Sosialistisk Venstreparti | 2,8 | 2,3 | 3,1 | 3,9 | 7,7 | 4,7 | 6,4 | 11,8 | 5,4 |
| Rød Valgallianse | – | – | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,6 | 0,8 | 1,1 |
| Pensjonistpartiet | – | – | – | – | 8,4 | 4,7 | 1,3 | 2,5 | 1,9 |
| Andre | 0,1 | 0,3 | – | – | – | 0,8 | 0,2 | 0,5 | 0,9 |
| Mandater fylkesting | |||||||||
| 1975 | 1979 | 1983 | 1987 | 1991 | 1995 | 1999 | 2003 | 2007 | |
| Arbeiderpartiet | 11 | 12 | 13 | 13 | 8 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| Høyre | 7 | 9 | 9 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Kristelig Folkeparti | 7 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | 5 |
| Senterpartiet | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 |
