Menn
| Verdensrekord |
Norsk rekord |
|||
| 100 m | 9,58 | Usain Bolt, Jamaica | 9,99 | Jaysuma Saidy Ndure |
| 200 m | 19,19 | Usain Bolt, Jamaica | 19,89 | Jaysuma Saidy Ndure |
| 400 m | 43,18 | Michael Johnson, USA | 46,11 | Quincy Douglas |
| 800 m | 1.41,01 | David Lekuta Rudisha, Kenya |
1.42,58 | Vebjørn Rodal |
| 1000 m | 2.11,96 | Noah Ngeny, Kenya | 2.16,78 | Vebjørn Rodal |
| 1500 m | 3.26,00 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 3.37,4 | Lars Martin Kaupang |
| 1 mile | 3.43,13 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 3.56,2 | Knut Kvalheim |
| 2000 m | 4.44,79 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 5.01,48 | Marius Bakken |
| 3000 m | 7.20,67 | Daniel Komen, Kenya | 7.40,77 | Marius Bakken |
| 5000 m | 12.37,35 | Kenenisa Bekele, Etiopia | 13.06,39 | Marius Bakken |
| 10 000 m | 26.17,53 | Kenenisa Bekele, Etiopia | 27.32,52 | Are Nakkim |
| 20 000 m | 56.26,0 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1.02.18,4 | Bjarne Huseklepp |
| 25 000 m | 1.12.25,0 | Moses Cheruiyot Mosop, Kenya |
Ikke notert | |
| 30 000 m | 1.26.47,4 | Moses Cheruiyot Mosop, Kenya | Ikke notert | |
| 1 times løp | 21 285 m | Haile Gebrselassie, Etiopia | 19 278 m | Bjarne Huseklepp |
| 110 m hekk | 12,87 | Dayron Robles, Cuba | 13,62 | Gaute Melby Gundersen |
| 200 m hekk | Ikke notert | 23,28 | Erlend Sæterstøl | |
| 400 m hekk | 46,78 | Kevin Young, USA | 50,67 | Atle McAdam |
| 3000 m hinder | 7.53,63 | Saif Saaeed Shaheen, Qatar | 8.12,05 | Jim Svenøy |
| 4x100 m | 37,04 | Jamaica | 38,96 | Landslaget |
| 40,40 | Moss IL | |||
| 4x200 m | 1.18,68 | USA (Santa Monica TC) |
1.26,03 | IL Skjalg |
| 4x400 m | 2.54,29 | USA | 3.06,67 | Landslaget |
| 3.10,73 | IL Skjalg | |||
| 4x800 m | 7.02,43 | Kenya | 7.22,6 | IK Tjalve |
| 4x1500 m | 14.36,23 | Kenya | 15.15,37 | IL Gular |
| 1000 m stafett | Ikke notert | 1.52,54 | IL Gular | |
| 1.51,77 | Landslaget | |||
| Høyde | 2,45 | Javier Sotomayor, Cuba | 2,36 | Steinar Hoen |
| Stav | 6,141 |
Sergej Bubka, Ukraina |
5,72 | Trond Barthel |
| Lengde | 8,95 | Mike Powell, USA | 8,02 | Kristen Fløgstad |
| Tresteg | 18,29 | Jonathan Edwards, Storbritannia | 17,27 | Ketill Hanstveit |
| Høyde uten tilløp | Ikke notert | 1,82 | Sturle Kalstad | |
| Lengde uten tilløp | Ikke notert | 3,71 | Arne Tvervaag | |
| Kule | 23,12 | Randy Barnes, USA | 21,22 | Lars Arvid Nilsen |
| Diskos | 74,08 | Jürgen Schult, Øst-Tyskland | 69,62 | Knut Hjeltnes |
| Spyd | 98,48 | Jan Železný, Tsjekkia | 91,59 | Andreas Thorkildsen |
| Slegge | 86,74 | Jurij Sedykh, Sovjetunionen | 74,59 | Eivind Henriksen |
| Femkamp | Ikke notert | 3821 | Hans Olav Uldal | |
| Tikamp | 9026 | Roman Šebrle, Tsjekkia | 8160 | Benjamin Jensen |
| 10 km landevei | 26.44 | Leonard Patrick Komon, Kenya |
Ikke notert | |
| 15 km landevei | 41.13 | Leonard Patrick Komon, Kenya | Ikke notert | |
| 20 km landevei | 55.21 | Zersenay Tadese, Eritrea |
Ikke notert | |
| Halvmaraton landevei | 58.23 | Zersenay Tadese, Eritrea | 1.02.13 | Geir Kvernmo |
| 25 km landevei | 1.11.50 | Samuel Kiplimo Kosgei, Kenya |
Ikke notert | |
| 30 km landevei | 1.27.49 | Haile Gebrselassie, Etiopia | Ikke notert | |
| Maraton landevei | 2.03.59 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 2.10.17 | Geir Kvernmo |
| 100 km landevei | 6.13.33 | Takahiro Sunada, Japan | Ikke notert | |
| Maratonstafett landevei | 1.57.06 | Kenya | Ikke notert | |
1 6,15 m innendørs
Kvinner
Mary Jepkosgei Keitany, Kenya| Verdensrekord | Norsk rekord |
|||
| 100 m | 10,49 | Florence Griffith-Joyner, USA | 11,21 | Ezinne Okparaebo |
| 200 m | 21,34 | Florence Griffith-Joyner, USA | 23,31 | Mona Evjen |
| 400 m | 47,60 | Marita Koch, Øst-Tyskland | 52,45 | Sølvi Olsen Meinseth |
| 800 m | 1.53,28 | Jarmila Kratochvílová, Tsjekkoslovakia | 1.59,82 | Ingvill Måkestad Bovim |
| 1000 m | 2.28,98 | Svetlana Masterkova, Russland | 2.38,70 | Randi Langøigjelten Bjørn |
| 1500 m | 3.50,46 | Qu Yunxia, Kina | 4.00,55 | Grete Waitz |
| 1 mile | 4.12,56 | Svetlana Masterkova, Russland | 4.26,90 | Grete Waitz |
| 2000 m | 5.25,36 | Sonia O'Sullivan, Irland | 5.47,1 | Grete Waitz |
| 3000 m | 8.06,11 | Wang Junxia, Kina | 8.31,75 | Grete Waitz |
| 5000 m | 14.11,15 | Tirunesh Dibaba, Etiopia | 14.37,33 | Ingrid Kristiansen |
| 10 000 m | 29.31,78 | Wang Junxia, Kina | 30.13,74 | Ingrid Kristiansen |
| 20 000 m | 1.05.26,6 | Tegla Loroupe, Kenya | Ikke notert | |
| 25 000 m | 1.27.05,9 | Tegla Loroupe, Kenya | Ikke notert | |
| 30 000 m | 1.45.50,0 | Tegla Loroupe, Kenya | Ikke notert | |
| 1 times løp | 18 517 m | Dire Tune, Etiopia | Ikke notert | |
| 100 m hekk | 12,21 | Jordanka Donkova, Bulgaria | 12,74 | Christina Vukicevic |
| 200 m hekk | Ikke notert | 27,02 | Hilde Fredriksen | |
| 400 m hekk | 52,34 | Julija Petsjenkina, Russland | 56,33 | Hilde Fredriksen |
| 3000 m hinder | 8.58,81 | Gulnara Galkina, Russland | 9.33,19 | Karoline Bjerkeli Grøvdal |
| 4x100 m | 41,37 | Øst-Tyskland | 44,35 | Landslaget |
| 46,16 | IL Gular | |||
| 4x200 m | 1.27,46 | USA | 1.36,50 | Landslaget |
| 1.37,59 | IL i BUL | |||
| 4x400 m | 3.15,17 | Sovjetunionen | 3.32,76 | Landslaget |
| 3.38,6 | IL i BUL |
|||
| 4x800 m | 7.50,17 | Sovjetunionen | 8.43,81 | IF Eiker-Kvikk |
| 8.37,50 | Landslaget | |||
| 1000 m stafett | Ikke notert | 2.08,39 | IL Gular | |
| 2.06,72 | Landslaget | |||
| Høyde | 2,09 | Stefka Kostadinova, Bulgaria | 2,01 | Hanne Haugland |
| Stav | 5,06 | Jelena Isinbajeva, Russland | 4,40 | Cathrine Larsåsen |
| Lengde | 7,52 | Galina Tsjistjakova, Sovjetunionen |
6,68 |
Margrethe Renstrøm |
| Tresteg | 15,50 | Inessa Kravets, Ukraina | 13,83 | Lene Espegren |
| Høyde uten tilløp | Ikke notert | 1,53 | Stine Kufaas |
|
| Lengde uten tilløp | Ikke notert | 2,92 | Annelin Mannes | |
| Kule | 22,63 | Natalja Lisovskaja, Sovjetunionen | 17,11 | Katarina Sederholm Hoff |
| Diskos | 76,80 | Gabriele Reinsch, Øst-Tyskland | 69,68 | Mette Bergmann |
| Spyd | 72,28 | Barbora Spotakova, Tsjekkia | 69,48 | Trine Hattestad |
| Slegge | 79,42 | Betty Heidler, Tyskland |
70,43 | Mona Christine Holm |
| Sjukamp | 7291 | Jackie Joyner-Kersee, USA | 6226 | Ida Marcussen |
| Tikamp | 8358 | Austra Skujyte, Litauen | ||
| 10 km landevei | 30.21 | Paula Radcliffe, Storbritannia | Ikke notert | |
| 15 km landevei | 46.28 | Tirunesh Dibaba, Etiopia | Ikke notert | |
| 20 km landevei | 1.02.36 | Mary Jepkosgei Keitany, Kenya |
Ikke notert | |
| Halvmaraton landevei | 1.05.50 | Mary Jepkosgei Keitany, Kenya | 1.06.40 | Ingrid Kristiansen |
| 25 km landevei | 1.19.53 | Mary Jepkosgei Keitany, Kenya | Ikke notert | |
| 30 km landevei | 1.38.49 | Mizuki Noguchi, Japan | Ikke notert | |
| Maraton landevei | 2.15.25 | Paula Radcliffe, Storbritannia | 2.21.06 | Ingrid Kristiansen |
| 100 km landevei | 6.33.11 | Tomoe Abe, Japan | Ikke notert | |
| Maratonstafett landevei | 2.11.41 | Kina | Ikke notert | |