Store brospenn
| Navn | Åpningsår | Spennvidde (m) | Brotype |
| Akaishi-Kaikyo (Japan) | 1998 | 1991 | Hengebro |
| Storebælt (Danmark) | 1998 | 1624 | Hengebro |
| Runyang (Kina) | 2005 | 1490 | Hengebro |
| Humber (England) | 1981 | 1410 | Hengebro |
| Jiangyin (Kina) | 1999 | 1385 | Hengebro |
| Tsing Ma (Hongkong, Kina) | 1997 | 1377 | Hengebro |
| Verrazano Narrows (USA) | 1964 | 1298 | Hengebro |
| Golden Gate (USA) | 1937 | 1280 | Hengebro |
| Högakusten (Sverige) | 1997 | 1210 | Hengebro |
| George Washington (USA) | 1931 | 1067 | Hengebro |
| Ambassador (USA/Canada) | 1929 | 564 | Hengebro |
| Quebec (Canada) | 1918 | 549 | Utkraget fagverk |
| Forth (Firth of Forth, Skottland) | 1889 | 521 | Utkraget fagverk |
| Brooklyn (USA) | 1883 | 486 | Hengebro |
Tall fra 2003