Statsministere
| 1721–42 | Sir Robert Walpole | whig |
| 1742–43 | S. Compton, earl ofWilmington | whig |
| 1743–54 | Henry Pelham | whig |
| 1754–56 | T. Pelham-Holles, duke of Newcastle | whig |
| 1756–57 | W. Cavendish, duke of Devonshire | whig |
| 1757–62 | T. Pelham-Holles, duke of Newcastle | whig |
| 1762–63 | J. Stuart, earl of Bute | |
| 1763–65 | George Grenville | |
| 1765–66 | C. W. Wentworth, marquess of Rockingham | whig |
| 1766–68 | William Pitt, earl of Chatham | |
| 1768–70 | A. H. Fitzroy, duke of Grafton | |
| 1770–82 | Frederick, Lord North | |
| 1782 | C. W. Wentworth, marquess of Rockingham | whig |
| 1782–83 | W. Petty-Fitzmaurice, earl of Shelburne | |
| 1783 | W. H. Cavendish-Bentinck, duke of Portland | whig |
| 1783–1801 | William Pitt d.y. | tory |
| 1801–04 | Henry Addington | tory |
| 1804–06 | William Pitt d.y. | tory |
| 1806–07 | William, baron Grenville | |
| 1807–09 | W. H. Cavendish-Bentinck, duke of Portland | whig |
| 1809–12 | Spencer Perceval | tory |
| 1812–27 | Robert Banks Jenkinson, earl of Liverpool | tory |
| 1827 | George Canning | tory |
| 1827–28 | F. J. Robinson, viscount Goderich | tory |
| 1828–30 | A. Wellesley, duke of Wellington | tory |
| 1830–34 | Charles, earl Grey | whig |
| 1834 | W. Lamb, viscount Melbourne | whig |
| 1834 | A. Wellesley, duke of Wellington | tory |
| 1834–35 | Sir Robert Peel | tory |
| 1835–41 | W. Lamb, viscount Melbourne | whig |
| 1841–46 | Sir Robert Peel | kons. |
| 1846–52 | Lord John Russel | whig/lib. |
| 1852 | E. Stanley, earl of Derby | kons. |
| 1852–55 | G. Gordon, earl of Aberdeen | |
| 1855–58 | H. J. Temple, viscount Palmerston | lib. |
| 1858–59 | E. Stanley, earl of Derby | kons. |
| 1859–65 | H. J. Temple, viscount Palmerston | lib. |
| 1865–66 | John, earl Russel | whig |
| 1866–68 | E. Stanley, earl of Derby | kons.) |
| 1868 | Benjamin Disraeli | kons. |
| 1868–74 | William Gladstone |
lib. |
| 1874–80 | Benjamin Disraeli (fra 1876 earl of Beaconsfield) | kons. |
| 1880–85 | William Gladstone | lib. |
| 1885–86 | R. Cecil, marquess of Salisbury | kons. |
| 1886 | William Gladstone | lib. |
| 1886–92 | R. Cecil, marquess of Salisbury | kons. |
| 1892–94 | William Gladstone | lib. |
| 1894–95 | A. P. Primrose, earl of Rosebery | lib. |
| 1895–1902 | R. Cecil, marquess of Salisbury | kons. |
| 1902–05 | Arthur James Balfour | kons. |
| 1905–08 | Sir Henry Campbell-Bannerman | lib. |
| 1908–16 | Herbert Henry Asquith | kons. |
| 1916–22 | David Lloyd George | lib. |
| 1922–23 | Andrew Bonar Law | kons. |
| 1923–24 | Stanley Baldwin | kons. |
| 1924 | James Ramsay MacDonald | Labour |
| 1924–29 | Stanley Baldwin | kons. |
| 1929–31 | James Ramsay MacDonald | Labour |
| 1931–35 | James Ramsay MacDonald | Labour/samlingsregjering |
| 1935–37 | Stanley Baldwin | kons. |
| 1937–40 | Neville Chamberlain | kons. |
| 1940–45 | Winston Churchill |
samlingsregjering |
| 1945 | Winston Churchill | kons. |
| 1945–51 | Clement Attlee |
Labour |
| 1951–55 | Sir Winston Churchill | kons. |
| 1955–57 | Sir Anthony Eden | kons. |
| 1957–63 | Harold Macmillan | kons. |
| 1963–64 | Sir Alec Douglas-Home | kons. |
| 1964–70 | Harold Wilson | Labour |
| 1970–74 | Edward Heath |
kons. |
| 1974–76 | Harold Wilson | Labour |
| 1976–79 | James Callaghan | Labour |
| 1979–90 | Margaret Thatcher | kons. |
| 1990–97 | John Major | kons. |
| 1997–2007 | Tony Blair | Labour |
| 2007–10 | Gordon Brown | Labour |
| 2010- | David Cameron |
kons./liberaldemokratene |
Tittelen Prime Minister ble brukt fra dronning Annes tid (1702–14), men ble først offisiell betegnelse i 1905