Storbritannia og Nord-Irland – historie – Parlamentsvalg

Innhold

Parlamentsvalg

Mandatfordeling i Underhuset*


1900 1906 1910 1918 1922 1923 1924 1929 1931 1935 1945 1950 1951
Conservatives 402 157 273 23 345 258 419 260 473 432 213 298 321
Labour 2 30 40 63 142 191 151 288 52 154 393 315 295
Liberty Party 182 400 275 28 54 159 40 59 33 20 12 9 6
Irske unionister


25








Sinn Féin/Irske nasjonalister 82 83 82 80








Andre


4881 742 7 5 8 573 9 22 3 3

1955 1959 1964 1966 1970 1974 1974 1979 1983 1987 1992
Conservatives 344 365 304 2534 330 296 276 339 395 374 336
Labour 277 258 317 363 287 301 319 268 207 227 271
Liberal Democrats6 6 6 9 12 6 14 13 11 17+65 17+55 20
Irske unionister


4 1 11 10 10 15 13 13
Sinn Féin







1 1
Skotske nasjonalister



1 7 11 2 2 3 3
Walisiske nasjonalister




2 3 2 2 3 4
Andre
1
2 4 3 2 2 5 5 4

1997 2001 2005 2010
Conservatives 165 166 198 307
Labour 419 413 356 258
Liberal Democrats 46 52 62 57
Irske unionister 13 11 10 9
Sinn Féin 2 4 5 5
Skotske nasjonalister 6 4 6 6
Walisiske nasjonalister 4 4 3 3
Andre 4 5 6 5
Totalt 659 659 646 650

* Ved valget. Pga. suppleringsvalg vil det være en del endringer i perioden

1 Av disse 478 fra koalisjonen unionister/Labour/Liberal

2 Av disse 62 National Liberal

3 Av disse 13 National Liberal og 35 Liberal National

4 Inkludert National Liberal og irske unionister

5 Tallene representerer Liberal Party + Social Democratic Party

6 Til 1992 Liberal Party