Regenter
| 843–858 | Kenneth 1 MacAlpine |
| 858–863 | Donald 1 |
| 863–877 | Konstantin 1 |
| 877–878 | Aodh (Aed) |
| 878–889 | Cyric |
| 878–889 | Eocha |
| 889–900 | Donald 2 |
| 900–943 | Konstantin 2 |
| 943–954 | Malcolm 1 |
| 954–962 | Indulf |
| 962–967 | Duff (Dubh) |
| 966–971 | Colin (Cuilean) |
| 971–995 | Kenneth 2 |
| 995–997 | Konstantin 3 |
| 997–1005 | Kenneth 3 |
| 1005–34 | Malcolm 2 |
| 1034–40 | Duncan 1 |
| 1040–57 | Macbeth |
| 1057–59 | Lulach |
| Huset Canmore | |
| 1059–93 | Malcolm 3 Canmore |
| 1093 | Donald Bane |
| 1093–94 | Duncan 2 |
| 1094–1107 | Edgar |
| 1107–24 | Aleksander 1 |
| 1124–53 | David 1 |
| 1153–65 | Malcolm 4 «the Maiden» |
| 1165–1214 | Vilhelm Løve |
| 1214–49 | Aleksander 2 |
| 1249–86 | Aleksander 3 |
| 1286–90 | Margaret (titulær dronning) |
| 1290–92 | Interregnum |
| 1292–96 | John de Baliol |
| 1296–1306 | Interregnum |
| Huset Bruce | |
| 1306–29 | Robert 1 Bruce |
| 1329–71 | David 2 Bruce |
| Huset Stuart | |
| 1371–90 | Robert 2 Stuart |
| 1390–1406 | Robert 3 |
| 1406–37 | Jakob 1 |
| 1437–60 | Jakob 2 |
| 1460–88 | Jakob 3 |
| 1488–1513 | Jakob 4 |
| 1513–42 | Jakob 5 |
| 1542–67 | Maria Stuart |
| 1567–1625 | Jakob 61 |
For perioden frem til ca. år 1000 er årstallene omtrentlige.
For tiden 1625–1707, se England.
For tiden etter 1707, se Storbritannia.
1Fra 1603 også Jakob 1 av England