Fyrster og storfyrster av moskva, russiske tsarer og keisere
| 1276–1303 | Daniel |
| 1303–25 | Jurij |
| 1325–40 | Ivan 1 Kalita |
| 1340–53 | Simon den stolte |
| 1353–59 | Ivan 2 den vakre |
| 1359–89 | Dimitrij Donskoj |
| 1389–1425 | Vasilij 1 Dmitrijevitsj |
| 1425–62 | Vasilij 2 den blinde |
| 1462–1505 | Ivan 3 den store |
| 1505–33 | Vasilij 3 Ivanovitsj |
| 1533–84 | Ivan 4 den strenge (tsar 1547) |
| 1584–98 | Fjodor 1 Ivanovitsj |
| 1598–1605 | Boris Godunov |
| 1605 | Fjodor 2 Borisovitsj |
| 1605–06 | Dmitrij («Den falske D. 1») |
| 1606–10 | Vasilij 4 Sjujskij |
| Huset Romanov | |
| 1613–45 | Mikhail |
| 1645–76 | Aleksej Mikhajlovitsj |
| 1676–82 | Fjodor 3 |
| 1682–96 | Ivan 5 |
| 1682–1725 | Peter 1 den store (keiser 1721) |
| 1725–27 | Katarina 1 |
| 1727–30 | Peter 2 |
| 1730–40 | Anna |
| 1740–41 | Ivan 6 |
| 1741–62 | Elisabet |
| Huset Holstein-Gottorp | |
| 1762 | Peter 3 |
| Huset Anhalt-Zerbst | |
| 1762–96 | Katarina 2 den store |
| Huset Holstein-Gottorp-Romanov | |
| 1796–1801 | Paul |
| 1801–25 | Aleksander 1 |
| 1825–55 | Nikolai 1 |
| 1855–81 | Aleksander 2 |
| 1881–94 | Aleksander 3 |
| 1894–1917 | Nikolai 2 |