Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité – Særforbund

Innhold

Særforbund

Stiftelsesår Antall medlemskap Antall grupper
Norges Ake-, Bob- og Skeletonforbund 1935 924 9
Norges Amerikansk Fotball og Cheerleading Forbund 1987 1 822 24
Norges Badminton Forbund 1938 5 604 129
Norges Bandyforbund 1920 20 399 268
Norges Basketballforbund 1968 10 751 179
Norges Biljardforbund 1981 6 029 43
Norges Bokseforbund 1913 4 128 66
Norges Bordtennisforbund 1946 5 552 114
Norges Bowlingforbund 1962 4 924 117
Norges Bryteforbund 1913 6 063 51
Norges Bueskytterforbund 1948 4 550 99
Norges Castingforbund 1952 3 263 34
Norges Curlingforbund 1956 2 858 20
Norges Cykleforbund 1910 17 546 208
Norges Danseforbund 1938 20 282 85
Norges Dykkeforbund 1957 8 931 153
Norges Fekteforbund 1911 1 681 20
Norges Fotballforbund 1902 393 709 1752
Norges Fri-idrettsforbund 1896 58 594 731
Norges Frisbeeforbund 1979 684 15
Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund 1971 6 314 -
Norges Gang- og Mosjonsforbund 1936 48 866 559
Norges Golfforbund 1948 123 392 200
Norges Gymnastikk- og Turnforbund 1890 79 552 412
Norges Hundekjørerforbund 1951 5 117 55
Norges Håndballforbund 1937 100 212 725
Norges Ishockeyforbund 1934 11 114 90
Norges Judoforbund 1967 3 435 68
Norges Kampsportforbund 1973 29 224 333
Norges Kickboxing Forbund 1984 5 545 50
Norges Klatreforbund 1992 8 966 126
Norges Luftsportsforbund 1971 12 755 222
Norges Mosjons- og Bedriftsidrettsforbund 1957 150 915 4542
Norges Motorsportforbund 1916 21 332 314
Norges Orienteringsforbund 1945 29 891 407
Norges Padleforbund 1934 10 044 77
Norges Roforbund 1900 4 852 51
Norges Rugbyforbund 1982 1 478 24
Norges Rytterforbund 1915 31 064 313
Norges Seilforbund 1970 20 328 105
Norges Skiforbund 1908 152 484 1145
Norges Skiskytterforbund 1983 6 885 160
Norges Skytterforbund 1946 31 241 543
Norges Skøyteforbund 1893 8 902 92
Norges Snowboardforbund 1986 3 602 59
Norges Softball og Baseball Forbund 1991 597 17
Norges Squashforbund 1980 2 900 31
Norges Studentidrettsforbund 1913 27 952 102
Norges Styrkeløftforbund 1974 4 767 66
Norges Svømmeforbund 1910 44 853 242
Norges Tennisforbund 1909 22 129 147
Norges Triathlonforbund 1985 1 936 42
Norges Vannskiforbund 1961 2 199 24
Norges Vektløfterforbund 1946 3 335 45
Norges Volleyballforbund 1946 34 415 407

Oversikten viser særforbund per 1. jan. 2005