Stortingsvalg 1882-2009
Stemmetall (i prosent)
| 1882 | 1885 | 1888 | 1891 | 1894 | 1897 | 1900 | 1903 | 19063 | 1909 4 | 19124 | 19153 | 19184 | 1921 | 1924 | 1927 | 1930 | 1933 | 1936 | |
| Arbeiderpartiet | 0,3 | 0,6 | 5,2 | 12,1 | 16,0 | 20,4 | 26,5 | 32,1 | 30,8 | 21,3 | 18,4 | 36,8 | 31,4 | 40,1 | 42,5 | ||||
| Venstre | 62,8 | 63,4 | 41,8 | 50,8 | 50,4 | 52,7 | 54,0 | 43,0 | 45,1 | 35,5 | 40,6 | 33,1 | 29,3 | 20,1 | 18,6 | 17,3 | 20,2 | 17,1 | 16,0 |
| Frisinnede Venstre1 | 1,5 | 2,6 | 1,6 | 1,3 | |||||||||||||||
| Høyre1 | 37,2 | 36,6 | 38,7 | 49,2 | 49,3 | 46,7 | 40,8 | 44,9 | 32,8 | 43,4 | 32,6 | 29,0 | 30,0 | 33,3 | 32,6 | 24,0 | 27,4 | 20,2 | 21,3 |
| Moderate Venstre5 | 19,5 | ||||||||||||||||||
| Bondepartiet2 | 5,2 | 13,1 | 13,5 | 14,9 | 15,9 | 13,9 | 11,6 | ||||||||||||
| Kristelig Folkeparti | 0,8 | 1,4 | |||||||||||||||||
| Norges Kommunistiske Parti | 6,1 | 4,0 | 1,7 | 1,8 | 0,3 | ||||||||||||||
| Socialdemokratene | 9,2 | 8,8 | |||||||||||||||||
| Samfundspartiet | 1,5 | 3,1 | |||||||||||||||||
| Radikale Folkeparti | 4,8 | 4,2 | 3,3 | 2,5 | 1,8 | 1,4 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | ||||||||||
| Nasjonal Samling | 2,2 | 1,8 | |||||||||||||||||
| Andre | 1,3 | 0,7 | 0,2 | 1,7 | 1,3 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 0,2 | 0,3 |
1) Høyre og Frisinnede Venstre samarbeidet 1903 og 1906 under navnet Samlingspartiet. 1909–24 er det samlede stemmetall ført opp på Høyre. 1927 og 1930 stilte Frisinnede Venstre egne lister. 1933 og 1936 opererte partiet under navnet Frisinnede Folkeparti, 1936 hadde partiet enkelte felleslister med Høyre.
2) Partiet stiftet 1920, valgresultatet 1918 gjelder Landmandsforbundet.
3) Tallene gjelder første valgomgang.
4) Tallene gjelder annen valgomgang.
5) 1891–1903 er partiets stemmer slått sammen med Høyres.
| 1945 | 1949 | 1953 | 1957 | 19616 | 1965 | 1969 | 1973 | 1977 | 19817 | 1985 | 1989 | 1993 | 1997 | 2001 | 2005 | 2009 | |
| Arbeiderpartiet | 41,0 | 45,7 | 46,7 | 48,3 | 46,8 | 43,1 | 46,5 | 35,3 | 42,3 | 37,2 | 40,8 | 34,3 | 36,9 | 35,0 | 24,2 | 32,7 | 35,4 |
| Høyre5 | 17,0 | 18,3 | 18,6 | 18,9 | 20,0 | 21,1 | 19,6 | 17,4 | 24,8 | 31,7 | 30,4 | 22,2 | 17,0 | 14,3 | 21,2 | 14,1 | 17,2 |
| Kristelig Folkeparti5 | 7,9 | 8,5 | 10,5 | 10,2 | 9,6 | 8,1 | 9,4 | 12,3 | 12,4 | 9,4 | 8,3 | 8,5 | 7,9 | 13,7 | 12,4 | 6,8 | 5,6 |
| Senterpartiet1, 5 | 8,1 | 7,9 | 9,1 | 9,3 | 9,4 | 9,9 | 10,5 | 11,0 | 8,6 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 16,8 | 7,9 | 5,6 | 6,5 | 6,2 |
| Venstre5 | 13,8 | 13,1 | 10,0 | 9,7 | 8,8 | 10,4 | 9,4 | 3,5 | 3,2 | 3,9 | 3,1 | 3,2 | 3,6 | 4,5 | 3,9 | 5,9 | 3,9 |
| Sosialistisk Venstreparti2 | 2,4 | 6,0 | 3,58 | 11,2 | 4,2 | 4,9 | 5,5 | 10,1 | 7,9 | 6,0 | 12,5 | 8,8 | 6,2 | ||||
| Fremskrittspartiet3 | 5,0 | 1,9 | 4,5 | 3,7 | 13,0 | 6,3 | 15,3 | 14,6 | 22,1 | 22,9 | |||||||
| Det Liberale Folkeparti 4, 5 | 3,4 | 1,4 | 0,5 | 0,5 | |||||||||||||
| Rød Valgallianse13 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,6 | 0,811 | 1,1 | 1,7 | 1,2 | 1,2 | 1,3 | |||||||
| Norges Kommunistiske Parti | 11,9 | 5,8 | 5,1 | 3,4 | 2,9 | 1,4 | 1,08 | 9 | 0,4 | 0,3 | 0,2 | 11 | |||||
| Kystpartiet12 | 0,4 | 1,7 | 0,8 | 0,2 | |||||||||||||
| Andre | 0,3 | 0,710 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,5 | 0,2 | 0,1 | 0,4 | 1,4 | 2,5 | 1,2 | 2,6 | 1,1 | 1,1 |
1) Til 1957 Bondepartiet
2) Fra 1961 Sosialistisk Folkeparti. 1973 opptrådte partiet sammen med Norges Kommunistiske Parti og uavhengige sosialister i Sosialistisk Valgforbund. Sosialistisk Venstreparti fra 1977.
3) 1973 het partiet Anders Langes Parti.
4) 1973 og 1977 het partiet Det Nye Folkepartiet.
5) Stemmetall på felleslister er oppløst og fordelt på de enkelte partier.
6) Etter omvalg i fire kommuner i Vest-Agder.
7) Etter omvalg i Troms og Buskerud.
8) Partiene hadde fellesliste i Bergen; stemmetallene er fordelt.
9) Deltok i Sosialistisk Valgforbund.
10) Samfundspartiet.
11) RV og NKP deltok i Fylkeslistene for miljø og solidaritet; stemmetallet oppført på RV.
12) I 1997 Tverrpolitisk Folkevalgte
13) 2009: Rødt