Japan hadde 2005 en befolkning på i overkant av 127 mill., og en årlig befolkningsvekst på 0,2 % for perioden 1993–2003. For 2004 ble befolkningsveksten beregnet til 0,05 %,
På midten av 1800-tallet hadde Japan en befolkning på ca. 30 mill. Modernisering, industrialisering og medfølgende forbedringer av hygiene virket til å fremme befolkningsveksten, og folketallet var i 1940 nådd opp i 71 mill. Til tross for ca. 2 mill. krigsofre økte folketallet til 83 mill. i 1950, og videre til 117 mill. i 1980. Familieplanlegging og stigende levestandard har i senere år medvirket til å redusere tilveksttakten. Lav dødelighet (8,9 per 1000 innb., 2004) har resultert i en rekordhøy gjennomsnittlig levealder både for kvinner og menn (henholdsvis 84,6 år og 77,9 år).
Befolkningen er etnisk svært ensartet, og omkring 99 % regnes som japanere. Japanerne har trekk av flere asiatiske folkeslag, og om den opprinnelige befolkning finnes flere teorier; en av disse går ut på at den var beslektet med ainoene. Sørfra er det kommet inn et protomalayisk og polynesisk element, og fra det asiatiske fastland i nord er mongolske folk vandret inn. Disse har så smeltet sammen, bortsett fra ainoene, som utgjør en stadig mindre minoritet i nord. I tillegg finnes små grupper av kinesere og koreanere.
En særskilt gruppe i det japanske samfunnet er burakuminene, som er bosatt over hele Japan i nærmere 6000 småsamfunn og teller omkring tre millioner. De er etterkommere av folk som i føydaltiden tok seg av «urene» yrker som lærarbeid, slakterivirksomhet og arbeid med de døde. Til tross for at de offisielt ble likestilt med resten av japanerne for over 100 år siden, er de fortsatt utsatt for diskriminering, bl.a. når de søker stillinger eller forsøker å finne seg ektefeller.
Japen er et tett befolket land med en befolkningstetthet på 337,1 per km2. Flytting fra landdistriktene har skapt alvorlige pressproblemer i de store by- og industriregionene. Motstykket til de industrielle pressområder er provinsene i nordlige og vestlige Japan, som lider under en utstrakt avfolkning av landdistriktene. Den økende industrialiseringen har medført at storbyene har vokst enormt og er blitt svært tett befolket. I 1850 bodde sannsynligvis bare 10 % av befolkningen i byer; i dag lever rundt 80 % i byer med mer enn 10 000 innbyggere. 12 byer i Japan har over enn én million innbyggere.
Språk
Offisielt språk er japansk, som snakkes over hele øyriket. Språket på Ryukyuøyene er nokså forskjellig fra språket i Japan ellers, men det regnes som en dialekt av japansk. Ainobefolkningen på Hokkaido snakker i dag japansk. Deres eget språk aino er nå utdødd. Det er ikke i slekt med noe annet kjent språk. En koreansk minoritet på ca. 1 mill. bruker en del koreansk seg imellom.
Største byer
| Innb. (2001) | |
| Tokyo | 8 134 700 |
| Yokohama | 3 426 650 |
| Osaka | 2 598 800 |
| Nagoya | 2 171 550 |
| Sapporo | 1 822 400 |
| Kobe | 1 493 400 |
| Kyoto | 1 467 800 |
| Fukuoka | 1 341 500 |
| Kawasaki | 1 249 900 |
| Hiroshima | 1 126 200 |
| Kitakyushu | 1 011 500 |
| Sendai | 1 008 100 |
Administrativ inndeling
| Prefekturer | Hovedstad | Areal km2 | Innb. (2003) |
| Aichi | Nagoya | 5 112 | 7 158 000 |
| Akita | Akita | 10 726 | 1 167 000 |
| Aomori | Aomori | 9 234 | 1 462 000 |
| Chiba | Chiba | 4 934 | 6 024 000 |
| Ehime | Matsuyama | 5 675 | 1 483 000 |
| Fukui | Fukui | 4 188 | 827 000 |
| Fukuoka | Fukuoka | 4 835 | 5 051 000 |
| Fukushima | Fukushima | 13 782 | 2 133 000 |
| Gifu | Gifu | 10 209 | 2 111 000 |
| Gumma | Maebashi | 6 363 | 2 034 000 |
| Hiroshima | Hiroshima | 8 474 | 2 878 000 |
| Hokkaido | 5 659 000 | ||
| Hyogo | Kobe | 8 385 | 5 585 000 |
| Ibaraki | Mito | 6 094 | 2 991 000 |
| Ishikawa | Kanazawa | 4 185 | 1 180 000 |
| Iwate | Morioka | 14 817 | 1 402 000 |
| Kagawa | Takamatsu | 1 861 | 1 020 000 |
| Kagoshima | Kagoshima | 9 131 | 1 715 000 |
| Kanagawa | Yokohama | 2 413 | 8 687 000 |
| Kochi | Kochi | 7 104 | 807 000 |
| Kumamoto | Kumamoto | 6 907 | 1 855 000 |
| Kyoto | Kyoto | 4 612 | 2 641 000 |
| Mie | Tsu | 5 672 | 1 862 000 |
| Miyagi | Sendai | 6 860 | 2 373 000 |
| Miyazaki | Miyazaki | 6 684 | 1 164 000 |
| Nagano | Nagano | 12 598 | 2 215 000 |
| Nagasaki | Nagasaki | 4 090 | 1 501 000 |
| Nara | Nara | 3 690 | 1 436 000 |
| Niigata | Niigata | 10 938 | 2 460 000 |
| Oita | Oita | 5 803 | 1 218 000 |
| Okayama | Okayama | 7 008 | 1 953 000 |
| Okinawa | Naha | 2 265 | 1 349 000 |
| Osaka | Osaka | 1 892 | 8 816 000 |
| Saga | Saga | 2 439 | 872 000 |
| Saitama | Urawa | 3 731 | 7 029 000 |
| Shiga | Otsu | 3 855 | 1 366 000 |
| Shimane | Matsue | 6 706 | 753 000 |
| Shizuoka | Shizuoka | 7 328 | 3 793 000 |
| Tochigi | Utsunomiya | 6 408 | 2 011 000 |
| Tokushima | Tokushima | 4 144 | 817 000 |
| Tokyo | Tokyo | 1 996 | 12 310 000 |
| Tottori | Tottori | 3 507 | 611 000 |
| Toyama | Toyama | 2 801 | 1 117 000 |
| Wakayama | Wakayama | 4 724 | 1 056 000 |
| Yamagata | Yamagata | 7 394 | 1 230 000 |
| Yamaguchi | Yamaguchi | 6 110 | 1 512 000 |
| Yamanashi | Kofu | 4 201 | 887 000 |
Største øyer
| Areal km² | Innb. (2002) | |
| Hokkaido | 83 451 | 5 670 000 |
| Honshu | 231 046 | 102 839 000 |
| Shikoku | 18 784 | 4 137 000 |
| Kyushu | 42 155 | 13 447 000 |
| Okinawa | 2 265 | 1 339000 |