Statsoverhoder
| Kongedømme | ||
| 1861–78 | Viktor Emanuel 2 (konge av Sardinia fra 1849) | |
| 1878–1900 | Umberto 1 | |
| 1900–46 | Viktor Emanuel 3 | |
| 1946 | Umberto 2 | |
| Republikk | ||
| 1946–48 | Enrico De Nicola (uavh.) | |
| 1948–55 | Luigi Einaudi (uavh) | |
| 1955–62 | Giovanni Gronchi (kd) | |
| 1962–64 | Antonio Segni (kd) | |
| 1964–71 | Giuseppe Saragat (sd) | |
| 1971–78 | Giovanni Leone (kd) | |
| 1978–85 | Sandro Pertini (s) | |
| 1985–92 | Francesco Cossiga (kd) | |
| 1992–99 | Oscar Luigi Scalfaro (kd) | |
| 1999–2006 | Carlo Azeglio Ciampi (partiløs) | |
| 2006– | Giorgio Napolitano (demokratiske venstre) | |
Kd: kristeligdemokrater; s: sosialister; sd: sosialdemokrater