Statsministere
| 1948–53 | David Ben-Gurion (a) |
| 1953–55 | Moshe Sharett (a) |
| 1955–63 | David Ben-Gurion (a) |
| 1963–69 | Levi Eshkol (a) |
| 1969–74 | Golda Meir (a) |
| 1974–77 | Yitzhak Rabin (a) |
| 1977–83 | Menachem Begin (L) |
| 1983–84 | Yitzhak Shamir (L) |
| 1984–86 | Shimon Peres (a) |
| 1986–92 | Yitzhak Shamir (L) |
| 1992–95 | Yitzhak Rabin (a) |
| 1995–96 | Shimon Peres (a) |
| 1996–99 | Benjamin Netanyahu (L) |
| 1999–2001 | Ehud Barak (a) |
| 2001–06 | Ariel Sharon (L/K) |
| 2006– | Ehud Olmert (K) |
A = Arbeiderpartiet; L = Likud; K = Kadima