Polen (Hovedkart)

Polen

Av /KF-arkiv ※.

Polen har siden 1999 hatt 16 fylker (województwo). I perioden 1975–1998 var landet inndelt i 49 fylker. Navn i parentes er alternativt navn på samme fylke.

Fylke Hovedstad Areal km² Innb. (2023)
Dolnoślaskie Wrocław 19 948 2 883 133
Kujawsko-Pomorskie Bydgoszcz Toruń 17 970 2 001 670
Łódzkie Łódz 18 219 2 437 970
Lubelskie Lublin 25 122 2 370 370
Lubusz (Lubuskie) Zielona Góra 13 989 977 493
Lillepolen (Małopolskie) Kraków 15 190 3 428 728
Masovia (Mazowieckie) Warszawa 35 560 5 509 351
Opolskie Opole 9 412 939 470
Podkarpackie Rzeszów 17 844 2 075 827
Podlaskie Białystok 20 186 1 140 681
Pomorskie Gdańsk 18 293 2 358 323
Ślaskie Katowice 12 331 4 333 066
Świetokrzyskie Kielce 11 708 1 173 285
Warmia-Masuria (Warmińsko-Mazurskie) Olsztyn 24 173 1 362 433
Storpolen (Wielkopolskie) Poznań 29 826 3 490 364
Vest-Pommern (Zachodniopomorskie) Szczecin 22 897 1 636 293

Les mer i Store norske leksikon

Kommentarer

Kommentarer til artikkelen blir synlig for alle. Ikke skriv inn sensitive opplysninger, for eksempel helseopplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan. Det kan ta tid før du får svar.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg