Verdensrekordutvikling t.o.m. 4. september 2011
Bare offisielle rekorder anerkjent av IAAF. Kvinnelig friidrett var til 1936 organisert i eget forbund (FSFI), og rekorder som kun ble anerkjent av dette forbundet, er utelatt. I de tilfeller en utøver har tangert egen eller andres rekord flere ganger samme år, er utøveren oppført kun én gang.
Menn
100 m
| 10,6 | Donald Lippincott, USA | 1912 |
| Jackson Scholz, USA | 1920 | |
| 10,4 | Charles Paddock, USA | 1921 |
| Eddie Tolan, USA | 1929 | |
| 10,3 | Percy Williams, Canada | 1930 |
| Eddie Tolan, USA | 1932 | |
| Ralph Metcalfe, USA | 1933 | |
| Eulace Peacock, USA | 1934 | |
| Christiaan Berger, Nederland | 1934 | |
| Ralph Metcalfe, USA | 1934 | |
| Takayoshi Yoshioka, Japan | 1935 | |
| 10,2 | Jesse Owens, USA | 1936 |
| Harold Davis, USA | 1941 | |
| Lloyd LaBeach, Panama | 1948 | |
| Barney Ewell, USA | 1948 | |
| E. McDonald Bailey, Storbritannia | 1951 | |
| Heinz Fütterer, Vest-Tyskland | 1954 | |
| Bobby Joe Morrow, USA | 1956 | |
| Ira Murchison, USA | 1956 | |
| 10,1 | Willie Williams, USA | 1956 |
| Ira Murchison, USA | 1956 | |
| Leamon King, USA | 1956 | |
| Otis Ray Norton, USA | 1959 | |
| 10,0 | Armin Hary, Vest-Tyskland | 1960 |
| Harry Jerome, Canada | 1960 | |
| Horacio Esteves, Venezuela | 1964 | |
| Robert Hayes, USA | 1964 | |
| James Hines, USA | 1967 | |
| Enrique Figuerola, Cuba | 1967 | |
| Paul Nash, Sør-Afrika | 1968 | |
| Oliver Ford, USA | 1968 | |
| Charles Greene, USA | 1968 | |
| Roger Bambuck, Frankrike | 1968 | |
| 9,9 | James Hines, USA | 1968 |
| Ronnie Ray Smith, USA | 1968 | |
| Charles Greene, USA | 1968 | |
| Eddie Hart, USA | 1972 | |
| Reynaud Robinson, USA | 1972 | |
| Steve Williams, USA | 1974 | |
| Silvio Leonard, Cuba | 1975 | |
| Steve Williams, USA | 1975 | |
| Steve Williams, USA | 1976 | |
| Harvey Glance, USA | 1976 | |
| Donald Quarrie, Jamaica | 1976 | |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 9,95 | James Hines, USA | 1968 |
| 9,93 | Calvin Smith, USA | 1983 |
| 9,92 | Carl Lewis, USA | 19881 |
| 9,90 | Leroy Burrell, USA | 1991 |
| 9,86 | Carl Lewis, USA | 1991 |
| 9,85 | Leroy Burrell, USA | 1994 |
| 9,84 | Donovan Bailey, Canada | 1996 |
| 9,79 | Maurice Greene, USA | 1999 |
| 9,77 | Asafa Powell, Jamaica | 2005 |
| Asafa Powell, Jamaica | 2006 | |
| 9,74 | Asafa Powell, Jamaica | 2007 |
| 9,72 | Usain Bolt, Jamaica | 2008 |
| 9,69 | Usain Bolt, Jamaica | 2008 |
| 9,58 | Usain Bolt, Jamaica | 2009 |
1 Kanadieren Ben Johnson løp på 9,83 i 1987 og 9,79 i 1988. Begge tider ble senere underkjent pga. bruk av dopingmidler.
200 m (med sving)
| 20,6 | Andrew Stanfield, USA | 19511 |
| Andrew Stanfield, USA | 1952 | |
| Walter Thane Baker, USA | 1956 | |
| Bobby Joe Morrow, USA | 1956 | |
| Manfred Germar, Vest-Tyskland | 1958 | |
| Otis Ray Norton, USA | 1960 | |
| 20,5 | Peter Radford, Storbritannia | 19601 |
| Stonewall Johnson, USA | 1960 | |
| Otis Ray Norton, USA | 1960 | |
| Livio Berruti, Italia | 1960 | |
| Otis Paul Drayton, USA | 19621 | |
| 20,3 | Henry Carr, USA | 19631 |
| 20,2 | Henry Carr, USA | 19641 |
| 20,0 | Tommie Smith, USA | 19661 |
| 19,8 | Tommie Smith, USA | 1968 |
| Donald Quarrie, Jamaica | 1971 | |
| Donald Quarrie, Jamaica | 1975 | |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 19,83 | Tommie Smith, USA | 1968 |
| 19,72 | Pietro Mennea, Italia | 1979 |
| 19,66 | Michael Johnson, USA | 1996 |
| 19,32 | Michael Johnson, USA | 1996 |
| 19,30 | Usain Bolt, Jamaica | 2008 |
| 19,19 | Usain Bolt, Jamaica | 2009 |
1 220 yards (201,17 m)
400 m
| 47,8 | Maxey Long, USA | 19001 |
| 47,4 | Ted Meredith, USA | 19161 |
| 47,0 | Bud Spencer, USA | 1928 |
| 46,4 | Benjamin Eastman, USA | 19321 |
| 46,2 | William Carr, USA | 1932 |
| 46,1 | Archibald Williams, USA | 1936 |
| 46,0 | Rudolf Harbig, Tyskland | 1939 |
| Grover Klemmer, USA | 1941 | |
| Herbert McKenley, Jamaica | 19481 | |
| 45,9 | Herbert McKenley, Jamaica | 1948 |
| 45,8 | George Rhoden, Jamaica | 1950 |
| 45,4 | Louis Jones, USA | 1955 |
| 45,2 | Louis Jones, USA | 1956 |
| 44,9 | Otis Davis, USA | 1960 |
| Carl Kaufmann, Vest-Tyskland | 1960 | |
| Adolph Plummer, USA | 19631 | |
| Michael Larrabee, USA | 1964 | |
| 44,5 | Tommie Smith, USA | 1967 |
| 44,1 | Larry James, USA | 1968 |
| 43,8 | Lee Evans, USA | 1968 |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 43,86 | Lee Evans, USA | 1968 |
| 43,29 | Butch Reynolds, USA | 1988 |
| 43,18 | Michael Johnson, USA | 1999 |
1 440 yards (402,34 m)
800 m
| 1.51.9 | Ted Meredith, USA | 1912 |
| 1.51,6 | Otto Peltzer, Tyskland | 19261 |
| 1.50,6 | Séraphin Martin, Frankrike | 1928 |
| 1.49,8 | Thomas Hampson, Storbritannia | 1932 |
| Benjamin Eastman, USA | 19341 | |
| 1.49,7 | Glenn Cunningham, USA | 1936 |
| 1.49,6 | Elroy Robinson, USA | 19371 |
| 1.48,4 | Sydney Wooderson, Storbritannia | 1938 |
| 1.46,6 | Rudolf Harbig, Tyskland | 1939 |
| 1.45,7 | Roger Moens, Belgia | 1955 |
| 1.44,3 | Peter Snell, New Zealand | 1962 |
| Ralph Doubell, Australia | 1968 | |
| David Wottle, USA | 1972 | |
| 1.43,7 | Marcello Fiasconaro, Italia | 1973 |
| 1.43,5 | Alberto Juantorena, Cuba | 1976 |
| 1.43,4 | Alberto Juantorena, Cuba | 1977 |
| 1.42,33 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1979 |
| 1.41,73 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1981 |
| Wilson Kipketer, Danmark | 1997 | |
| 1.41,24 | Wilson Kipketer, Danmark | 1997 |
| 1.41,11 | Wilson Kipketer, Danmark | 1997 |
| 1.41,09 | David Lekuta Rudisha, Kenya |
2010 |
| 1.41,01 | David Lekuta Rudisha, Kenya |
2010 |
1 880 yards (804,68 m)
1000 m
| 2.32,3 | Georg Mickler, Tyskland | 1913 |
| 2.29,1 | Anatole Bolin, Sverige | 1918 |
| 2,28,6 | Sven Lundgren, Sverige | 1922 |
| 2.26,8 | Séraphin Martin, Frankrike | 1926 |
| 2.25,8 | Otto Peltzer, Tyskland | 1927 |
| 2.23,6 | Jules Ladoumègue, Frankrike | 1930 |
| 2.21,5 | Rudolf Harbig, Tyskland | 1941 |
| 2.21,4 | Rune Gustafsson, Sverige | 1946 |
| Marcel Hansenne, Frankrike | 1948 | |
| 2.21,3 | Olle Åberg, Sverige | 1952 |
| 2.21,2 | Stanislav Jungwirth, Tsjekkoslovakia | 1952 |
| 2.20,8 | Malvin Whitfield, USA | 1953 |
| 2.20,4 | Audun Boysen, Norge | 1953 |
| 2.19,5 | Audun Boysen, Norge | 1954 |
| 2.19,0 | Audun Boysen, Norge | 1955 |
| István Rózsavölgyi, Ungarn | 1955 | |
| 2.18,1 | Dan Waern, Sverige | 1958 |
| 2.18,0 | Dan Waern, Sverige | 1959 |
| 2.17,8 | Dan Waern, Sverige | 1959 |
| 2.16,7 | Siegfried Valentin, Øst-Tyskland | 1960 |
| 2.16,6 | Peter Snell, New Zealand | 1964 |
| 2.16,2 | Jürgen May, Øst-Tyskland | 1965 |
| Franz-Josef Kemper, Vest-Tyskland | 1966 | |
| 2.16,0 | Daniel Malan, Sør-Afrika | 1973 |
| 2.13,9 | Rick Wohlhuter, USA | 1974 |
| 2.13,40 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1980 |
| 2.12,18 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1981 |
| 2.11,96 | Noah Ngeny, Kenya | 1999 |
1500 m
| 3.55,8 | Abel Kiviat, USA | 1912 |
| 3.54,7 | John Zander, Sverige | 1917 |
| 3.52,6 | Paavo Nurmi, Finland | 1924 |
| 3.51,0 | Otto Peltzer, Tyskland | 1926 |
| 3.49,2 | Jules Ladoumègue, Frankrike | 1930 |
| Luigi Beccali, Italia | 1933 | |
| 3.49,0 | Luigi Beccali, Italia | 1933 |
| 3.48,8 | William Bonthron, USA | 1934 |
| 3.47,8 | John Lovelock, New Zealand | 1936 |
| 3.47,6 | Gunder Hägg, Sverige | 1941 |
| 3.45,8 | Gunder Hägg, Sverige | 1942 |
| 3.45,0 | Arne Andersson, Sverige. | 1943 |
| 3.43,0 | Gunder Hägg, Sverige | 1944 |
| Lennart Strand, Sverige | 1947 | |
| Werner Lueg, Vest-Tyskland | 1952 | |
| 3.42,8 | Wesley Santee, USA | 19541 |
| 3.41,8 | John Landy, Australia | 19541 |
| 3.40,8 | Sándor Iharos, Ungarn | 1955 |
| László Tábori, Ungarn | 1955 | |
| Gunnar Nielsen, Danmark | 1955 | |
| 3.40,6 | István Rózsavölgyi, Ungarn | 1956 |
| 3.40,2 | Olavi Salsola, Finland | 1957 |
| Olavi Salonen, Finland | 1957 | |
| 3.38,1 | Stanislav Jungwirth, Tsjekkoslovakia | 1957 |
| 3.36,0 | Herb Elliott, Australia | 1958 |
| 3.35,6 | Herb Elliott, Australia | 1960 |
| 3.33,1 | Jim Ryun, USA | 1967 |
| 3.32,2 | Filbert Bayi, Tanzania | 1974 |
| 3.32,1 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1979 |
| Stephen Ovett, Storbritannia | 1980 | |
| 3.31,36 | Stephen Ovett, Storbritannia | 1980 |
| 3.31,24 | Sydney Maree, USA | 1983 |
| 3.30,77 | Stephen Ovett, Storbritannia | 1983 |
| 3.29,67 | Steve Cram, Storbritannia | 1985 |
| 3.29,46 | Saïd Aouita, Marokko | 1985 |
| 3.28,86 | Noureddine Morceli, Algerie | 1992 |
| 3.27,37 | Noureddine Morceli, Algerie | 1995 |
| 3.26,00 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 1998 |
1 Mellomtid på 1 engelsk mil (1609,34 m)
1 engelsk mil
| 4.14,4 | John Paul Jones, USA | 1913 |
| 4.12,6 | Norman Taber, USA | 1915 |
| 4.10,4 | Paavo Nurmi, Finland | 1923 |
| 4.09,2 | Jules Ladoumègue, Frankrike | 1931 |
| 4.07,6 | John Lovelock, New Zealand | 1933 |
| 4.06,8 | Glenn Cunningham, USA | 1934 |
| 4.06,4 | Sydney Wooderson, Storbritannia | 1937 |
| 4.06,2 | Gunder Hägg, Sverige | 1942 |
| Arne Andersson, Sverige. | 1942 | |
| 4.04,6 | Gunder Hägg, Sverige | 1942 |
| 4.02,6 | Arne Andersson, Sverige. | 1943 |
| 4.01,6 | Arne Andersson, Sverige | 1944 |
| 4.01,4 | Gunder Hägg, Sverige | 1945 |
| 3.59,4 | Roger Bannister, Storbritannia | 1954 |
| 3.58,0 | John Landy, Australia | 1954 |
| 3.57,2 | Derek Ibottson, Storbritannia | 1957 |
| 3.54,5 | Herb Elliott, Australia | 1958 |
| 3.54,4 | Peter Snell, New Zealand | 1962 |
| 3.54,1 | Peter Snell, New Zealand | 1964 |
| 3.53,6 | Michel Jazy, Frankrike | 1965 |
| 3.51,3 | Jim Ryun, USA | 1966 |
| 3.51,1 | Jim Ryun, USA | 1967 |
| 3.51,0 | Filbert Bayi, Tanzania | 1975 |
| 3.49,4 | John Walker, New Zealand | 1975 |
| 3.49,0 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1979 |
| 3.48,8 | Stephen Ovett, Storbritannia | 1980 |
| 3.48,53 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1981 |
| 3.48,40 | Stephen Ovett, Storbritannia | 1981 |
| 3.47,33 | Sebastian Coe, Storbritannia | 1981 |
| 3.46,32 | Steve Cram, Storbritannia | 1985 |
| 3.44,39 | Noureddine Morceli, Algerie | 1993 |
| 3.43,13 | Hicham El Guerrouj, Marokko | 1999 |
3000 m
| 8.36,8 | Hannes Kolehmainen, Finland | 1912 |
| 8.33,2 | John Zander, Sverige | 1918 |
| 8.28,6 | Paavo Nurmi, Finland | 1922 |
| 8.27,6 | Edvin Wide, Sverige | 1925 |
| 8.25,4 | Paavo Nurmi, Finland | 1926 |
| 8.20,4 | Paavo Nurmi, Finland | 1926 |
| 8.18,8 | Janusz Kusocinski, Polen | 1932 |
| 8.18,4 | Henry Nielsen, Danmark | 1934 |
| 8.14,8 | Gunnar Höckert, Finland | 1936 |
| 8.09,0 | Henry Kälarne, Sverige | 1940 |
| 8.01,2 | Gunder Hägg, Sverige | 1942 |
| 7.58,8 | Gaston Reiff, Belgia | 1949 |
| 7.55,6 | Sándor Iharos, Ungarn | 1955 |
| Gordon Pirie, Storbritannia | 1956 | |
| 7.52,8 | Gordon Pirie, Storbritannia | 1956 |
| 7.49,2 | Michel Jazy, Frankrike | 1962 |
| 7.49,0 | Michel Jazy, Frankrike | 1965 |
| 7.46,0 | Siegfried Herrmann, Øst-Tyskland | 1965 |
| 7.39,6 | Kipchoge Keino, Kenya | 1965 |
| 7.37,6 | Emiel Puttemans, Belgia | 1972 |
| 7.35,2 | Brendan Foster, Storbritannia | 1974 |
| 7.32,1 | Henry Rono, Kenya | 1978 |
| 7.29,45 | Saïd Aouita, Marokko | 1989 |
| 7.28,96 | Moses Kiptanui, Kenya | 1992 |
| 7.25,11 | Noureddine Morceli, Algerie | 1994 |
| 7.20,67 | Daniel Komen, Kenya | 1996 |
5000 m
| 14.36,6 | Hannes Kolehmainen, Finland | 1912 |
| 14.35,4 | Paavo Nurmi, Finland | 1922 |
| 14.28,2 | Paavo Nurmi, Finland | 1924 |
| 14.17,0 | Lauri Lehtinen, Finland | 1932 |
| 14.08,8 | Taisto Mäki, Finland | 1939 |
| 13.58,2 | Gunder Hägg, Sverige | 1942 |
| 13.57,2 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1954 |
| 13.56,6 | Vladimir Kuts, Sovjetunionen | 1954 |
| 13.51,6 | Christopher Chataway, Storbritannia | 1954 |
| 13.51,2 | Vladimir Kuts, Sovjetunionen | 1954 |
| 13.50,8 | Sándor Iharos, Ungarn | 1955 |
| 13.46,8 | Vladimir Kuts, Sovjetunionen | 1955 |
| 13.40,6 | Sándor Iharos, Ungarn | 1955 |
| 13.36,8 | Gordon Pirie, Storbritannia | 1956 |
| 13.35,0 | Vladimir Kuts, Sovjetunionen | 1957 |
| 13.34,8 | Ron Clarke, Australia | 1965 |
| 13.33,6 | Ron Clarke, Australia | 1965 |
| 13.25,8 | Ron Clarke, Australia | 1965 |
| 13.24,2 | Kipchoge Keino, Kenya | 1965 |
| 13.16,6 | Ron Clarke, Australia | 1966 |
| 13.16,4 | Lasse Virén, Finland | 1972 |
| 13.13,0 | Emiel Puttemans, Belgia | 1972 |
| 13.12,9 | Dick Quax, New Zealand | 1977 |
| 13.08,4 | Henry Rono, Kenya | 1978 |
| 13.06,20 | Henry Rono, Kenya | 1981 |
| 13.00,41 | David Moorcroft, Storbritannia | 1982 |
| 13.00,40 | Saïd Aouita, Marokko | 1985 |
| 12.58,39 | Saïd Aouita, Marokko | 1987 |
| 12.56,96 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1994 |
| 12.55,30 | Moses Kiptanui, Kenya | 1995 |
| 12.44,39 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1995 |
| 12.41,86 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1997 |
| 12.39,74 | Daniel Komen, Kenya | 1997 |
| 12.39,36 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1998 |
| 12.37,35 | Kenenisa Bekele, Etiopia | 2004 |
10 000 m
| 30.58,8 | Jean Bouin, Frankrike | 1911 |
| 30.40,2 | Paavo Nurmi, Finland | 1921 |
| 30.35,4 | Ville Ritola, Finland | 1924 |
| 30.23,2 | Ville Ritola, Finland | 1924 |
| 30.06,2 | Paavo Nurmi, Finland | 1924 |
| 30.05,6 | Ilmari Salminen, Finland | 1937 |
| 30.02,0 | Taisto Mäki, Finland | 1938 |
| 29.52,6 | Taisto Mäki, Finland | 1939 |
| 29.35,4 | Viljo Heino, Finland | 1944 |
| 29.28,2 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1949 |
| 29.27,2 | Viljo Heino, Finland | 1949 |
| 29.21,2 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1949 |
| 29.02,6 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1950 |
| 29.01,6 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1953 |
| 28.54,2 | Emil Zátopek, Tsjekkoslovakia | 1954 |
| 28.42,8 | Sándor Iharos, Ungarn | 1956 |
| 28.30,4 | Vladimir Kuts, Sovjetunionen | 1956 |
| 28.18,8 | Pjotr Bolotnikov, Sovjetunionen | 1960 |
| 28.18,2 | Pjotr Bolotnikov, Sovjetunionen | 1962 |
| 28.15,6 | Ron Clarke, Australia | 1963 |
| 27.39,4 | Ron Clarke, Australia | 1965 |
| 27.38,4 | Lasse Virén, Finland | 1972 |
| 27.30,8 | David Bedford, Storbritannia | 1973 |
| 27.30,5 | Samson Kimobwa, Kenya | 1977 |
| 27.22,4 | Henry Rono, Kenya | 1978 |
| 27.13,81 | Fernando Mamede, Portugal | 1984 |
| 27.08,23 | Arturo Barrios, Mexico | 1989 |
| 27.07,91 | Richard Chelimo, Kenya | 1993 |
| 26.58,38 | Yobes Ondieki, Kenya | 1993 |
| 26.52,23 | William Sigei, Kenya | 1994 |
| 26.43,53 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1995 |
| 26.38,08 | Salah Hissou, Marokko | 1996 |
| 26.31,32 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1997 |
| 26.27,85 | Paul Tergat, Kenya | 1997 |
| 26.22,75 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 1998 |
| 26.20,31 | Kenenisa Bekele, Etiopia | 2004 |
| 26.17,53 | Kenenisa Bekele, Etiopia | 2005 |
Maraton
| 2.55.18 | John Hayes, USA | 1908 |
| 2.52.45 | Robert Fowler, USA | 1909 |
| 2.46.52 | James Clark, USA | 1909 |
| 2.46.04 | Albert Raines, USA | 1909 |
| 2.42.31 | Henry Barett, Storbritannia | 1909 |
| 2.40.34 | Thure Johansson, Sverige | 1909 |
| 2.38.16 | Harry Green, Storbritannia | 1913 |
| 2.36.06 | Alexis Ahlgren, Sverige | 1913 |
| 2.32.35 | Hannes Kolehmainen, Finland | 1920 |
| 2.29.01 | Albert Michelsen, USA | 1925 |
| 2.27.49 | Fusashige Suzuki, Japan | 1935 |
| 2.26.44 | Yasuo Ikenaka, Japan | 1935 |
| 2.26.42 | Sohn Kee-Chung, Japan 1 | 1935 |
| 2.25.39 | Yun Bok-Suh, Korea | 1947 |
| 2.20.42 | Jim Peters, Storbritannia | 1952 |
| 2.18.40 | Jim Peters, Storbritannia | 1953 |
| 2.18.34 | Jim Peters, Storbritannia | 1953 |
| 2.17.39 | Jim Peters, Storbritannia | 1954 |
| 2.15.17 | Sergej Popov, Sovjetunionen | 1958 |
| 2.15.16 | Abebe Bikila, Etiopia | 1960 |
| 2.15.15 | Toru Terasawa, Japan | 1963 |
| 2.14.28 | Leonard Edelen, USA | 1963 |
| 2.13.55 | Basil Heatley, Storbritannia | 1964 |
| 2.12.11 | Abebe Bikila, Etiopia | 1964 |
| 2.12.00 | Morio Shigematsu, Japan | 1965 |
| 2.09.36 | Derek Clayton, Australia | 1967 |
| 2.08.34 | Derek Clayton, Australia | 1969 |
| 2.08.18 | Robert de Castella, Australia | 1981 |
| 2.08.05 | Steve Jones, Storbritannia | 1984 |
| 2.07.12 | Carlos Lopes, Portugal | 1985 |
| 2.06.50 | Belayneh Densimo, Etiopia | 1988 |
| 2.06.05 | Ronaldo da Costa, Brasil | 1998 |
| 2.05.42 | Khalid Khannouchi, Marokko | 1999 |
| 2.05.38 | Khalid Khannouchi, USA | 2002 |
| 2.04.55 | Paul Tergat, Kenya | 2003 |
| 2.04.26 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 2007 |
| 2.03.59 | Haile Gebrselassie, Etiopia | 2008 |
1 Egentlig fra Korea, da okkupert av Japan. Japansk navneform er Kitei Son.
110 m hekk
| 15,0 | Forrest Smithson, USA | 1908 |
| 14,8 | Earl Thomson, Canada | 1920 |
| Sten Pettersson, Sverige | 1927 | |
| 14,6 | George Weightman- Smith, Sør-Afrika | 1928 |
| 14,4 | Eric Wennström, Sverige | 1929 |
| Bengt Sjöstedt, Finland | 1931 | |
| Percy Beard, USA | 1932 | |
| Jack Keller, USA | 1932 | |
| George Saling, USA | 1932 | |
| John Morriss, USA | 1933 | |
| 14,3 | Percy Beard, USA | 1934 |
| 14,2 | Percy Beard, USA | 1934 |
| Alvin Moreau, USA | 1935 | |
| 14,1 | Forrest Towns, USA | 1936 |
| 13,7 | Forrest Towns, USA | 1936 |
| Fred Wolcott, USA | 1941 | |
| 13,6 | Dick Attlesey, USA | 1950 |
| 13,5 | Dick Attlesey, USA | 1950 |
| 13,4 | Jack Davis, USA | 1956 |
| 13,2 | Martin Lauer, Vest-Tyskland | 1959 |
| Lee Calhoun, USA | 1960 | |
| Earl McCullouch, USA | 1967 | |
| Willie Davenport, USA | 1969 | |
| Rodney Milburn, USA | 1972 | |
| 13,1 | Rodney Milburn, USA | 1973 |
| Guy Drut, Frankrike | 1975 | |
| 13,0 | Guy Drut, Frankrike | 1975 |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 13,24 | Rodney Milburn, USA | 1972 |
| 13,21 | Alejandro Casañas, Cuba | 1977 |
| 13,16 | Renaldo Nehemiah, USA | 1979 |
| 13,00 | Renaldo Nehemiah, USA | 1979 |
| 12,93 | Renaldo Nehemiah, USA | 1981 |
| 12,92 | Roger Kingdom, USA | 1989 |
| 12,91 | Colin Jackson, Storbritannia | 1993 |
| Liu Xiang, Kina | 2004 | |
| 12,88 | Liu Xiang, Kina | 2006 |
| 12,87 | Dayron Robles, Cuba | 2008 |
400 m hekk
| 55,0 | Charles Bacon, USA | 1908 |
| 54,2 | John Norton, USA | 19201 |
| 54,0 | Frank Loomis, USA | 1920 |
| 53,8 | Sten Pettersson, Sverige | 1925 |
| 52,6 | John Gibson, USA | 19271 |
| 52,0 | Morgan Taylor, USA | 1928 |
| Glenn Hardin, USA | 1932 | |
| 51,8 | Glenn Hardin, USA | 1934 |
| 50,6 | Glenn Hardin, USA | 1934 |
| 50,4 | Jurij Litujev, Sovjetunionen | 1953 |
| 49,5 | Glenn Davis, USA | 1956 |
| 49,2 | Glenn Davis, USA | 1958 |
| Salvatore Morale, Italia | 1962 | |
| 49,1 | Rex Cawley, USA | 1964 |
| 48,8 | Geoffrey Vanderstock, USA | 1968 |
| 48,1 | David Hemery, Storbritannia | 1968 |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 47,82 | John Akii-Bua, Uganda | 1972 |
| 47,64 | Edwin Moses, USA | 1976 |
| 47,45 | Edwin Moses, USA | 1977 |
| 47,13 | Edwin Moses, USA | 1980 |
| 47,02 | Edwin Moses, USA | 1983 |
| 46,78 | Kevin Young, USA | 1992 |
1 440 yards (402,34 m)
3000 m hinder
| 8.49,6 | Sándor Rozsnyói, Ungarn | 1954 |
| 8,47,8 | Pentti Karvonen, Finland | 1955 |
| 8.45,4 | Pentti Karvonen, Finland | 1955 |
| Vasilij Vlasenko, Sovjetunionen | 1955 | |
| 8.41,2 | Jerzy Chromik, Polen | 1955 |
| 8.40,2 | Jerzy Chromik, Polen | 1955 |
| 8.39,8 | Semjon Rsjistsjin, Sovjetunionen | 1956 |
| 8.35,6 | Sándor Rozsnyói, Ungarn | 1956 |
| Semjon Rsjistsjin, Sovjetunionen | 1958 | |
| 8.32,0 | Jerzy Chromik, Polen | 1958 |
| 8.31,4 | , Polen | 1960 |
| 8.31,2 | Grigorij Taran, Sovjetunionen | 1961 |
| 8.30,4 | Zdzislaw Krzyszkowiak, Polen | 1961 |
| 8.29,6 | Gaston Roelants, Belgia | 1963 |
| 8.26,4 | Gaston Roelants, Belgia | 1965 |
| 8.24,2 | Jouko Kuha, Finland | 1968 |
| 8.22,2 | Vladimir Dudin, Sovjetunionen | 1969 |
| 8.22,0 | Kerry O'Brien, Australia | 1970 |
| 8.20,8 | Anders Gärderud, Sverige | 1972 |
| 8.19,8 | Benjamin Jipcho, Kenya | 1973 |
| 8.14,0 | Benjamin Jipcho, Kenya | 1973 |
| 8.10,4 | Anders Gärderud, Sverige | 1975 |
| 8.09,8 | Anders Gärderud, Sverige | 1975 |
| 8.08,0 | Anders Gärderud, Sverige | 1976 |
| 8.05.04 | Henry Rono, Kenya | 1978 |
| 8.05,35 | Peter Koech, Kenya | 1989 |
| 8.02,08 | Moses Kiptanui, Kenya | 1992 |
| 7.59,18 | Moses Kiptanui, Kenya | 1995 |
| 7.59,08 | Wilson Boit Kipketer, Kenya | 1997 |
| 7.55,72 | Bernard Barmasai, Kenya | 1997 |
| 7.55,28 | Brahim Boulami, Marokko | 2001 |
| 7.53,63 | Said Saaeed Shaheen, Qatar | 2004 |
4x100 m stafett
| 42,3 | Tyskland | 1912 |
| 42,2 | USA | 1920 |
| 42,0 | Storbritannia | 1924 |
| Nederland | 1924 | |
| 41,0 | USA | 1924 |
| Newark AC, USA | 19271 | |
| Eintracht Frankfurt, Tyskland | 1928 | |
| USA | 1928 | |
| 40,8 | Tyskland | 1928 |
| SC Charlottenburg, Tyskland | 1929 | |
| Univ. of Southern California, USA | 19311 | |
| 40,6 | Tyskland | 1932 |
| 40,0 | USA | 1932 |
| 39,8 | USA | 1936 |
| 39,5 | USA | 1956 |
| Vest-Tyskland | 1958 | |
| Vest-Tyskland | 1960 | |
| 39,1 | USA | 1961 |
| 39,0 | USA | 1964 |
| 38,6 | Univ. of South California, USA | 19671 |
| Jamaica | 1968 | |
| 38,3 | Jamaica | 1968 |
| 38,2 | USA | 1968 |
| USA | 1972 | |
| Elektronisk tidtaking | ||
| 38,19 | USA | 1972 |
| 38,03 | USA | 1977 |
| 37,86 | USA | 1983 |
| 37,83 | USA | 1984 |
| 37,79 | Frankrike | 1990 |
| Santa Monica TC, USA | 1991 | |
| 37,67 | USA | 1991 |
| 37,50 | USA | 1991 |
| 37,40 | USA | 1992 |
| USA | 1993 | |
| 37,10 | Jamaica | 2008 |
| 37,04 | Jamaica | 2011 |
1 4x110 yards (402,34 m)
4x400 m stafett
| 3.18,2 | Irish-American AC, USA | 19111 |
| 3.16,6 | USA | 1912 |
| 3.16,0 | USA | 1924 |
| 3.14,2 | USA | 1928 |
| 3.13,4 | USA | 19281 |
| 3.12,6 | Stanford Univ., USA | 19311 |
| 3.08,2 | USA | 1932 |
| 3.03,9 | Jamaica | 1952 |
| 3.02,2 | USA | 1960 |
| 3.00,7 | USA | 1964 |
| 2.59,6 | USA | 1966 |
| 2.56,16 | USA | 1968 |
| USA | 1988 | |
| 2.55,74 | USA | 1992 |
| 2.54,29 | USA | 1993 |
1 4x440 yards (1609,36 m)
Høyde
| 2,00 | George Horine, USA | 1912 |
| 2,01 | Edward Beeson, USA | 1914 |
| 2,03 | Harold Osborn, USA | 1924 |
| 2,04 | Walter Marty, USA | 1933 |
| 2,06 | Walter Marty, USA | 1934 |
| 2,07 | Cornelius Johnson, USA | 1936 |
| David Albritton, USA | 1936 | |
| 2,09 | Melvin Walker, USA | 1937 |
| 2,11 | Lester Steers, USA | 1941 |
| 2,12 | Walter Davis, USA | 1953 |
| 2,15 | Charles Dumas, USA | 1956 |
