Statsoverhoder
Karolingertiden
| 751–68 | Pipin den lille |
| 768–814 | Karl den store |
| 814–40 | Ludvig 1 den fromme |
| 840–43 | Lothar 1 |
| 843–77 | Karl den skallete |
| 877–79 | Ludvig 2 den stamme |
| 879–84 | Ludvig 3 og Karloman |
| 884–87 | Karl den tykke |
| 887–98 | Eudo |
| 898–923 | Karl 3 den enfoldige |
| 923–36 | Rudolf av Burgund |
| 936–54 | Ludvig 4 |
| 954–86 | Lothar |
| 986–87 | Ludvig 5 |
Huset capet
| 987–96 | Hugo Capet |
| 996–1031 | Robert den fromme |
| 1031–60 | Henrik 1 |
| 1060–1108 | Filip 1 |
| 1108–37 | Ludvig 6 den tykke |
| 1137–80 | Ludvig 7 |
| 1180–1223 | Filip 2 August |
| 1223–26 | Ludvig 8 |
| 1226–70 | Ludvig 9 den hellige |
| 1270–85 | Filip 3 |
| 1285–1314 | Filip 4 den smukke |
| 1314–16 | Ludvig 10 |
| 1316–22 | Filip 5 |
| 1322–28 | Karl 4 den smukke |
Huset valois (de yngre kapetingere)
| 1328–50 | Filip 6 av Valois |
| 1350–64 | Johan 2 |
| 1364–80 | Karl 5 den vise |
| 1380–1422 | Karl 6 |
| 1422–61 | Karl 7 |
| 1461–83 | Ludvig 11 |
| 1483–98 | Karl 8 |
Grenen valois-orléans
| 1498–1515 | Ludvig 12 |
Grenen orléans-angoulême
| 1515–47 | Frans 1 |
| 1547–59 | Henrik 2 |
| 1559–60 | Frans 2 |
| 1560–74 | Karl 9 |
| 1574–89 | Henrik 3 |
Huset bourbon
| 1589–1610 | Henrik 4 |
| 1610–43 | Ludvig 13 |
| 1643–1715 | Ludvig 14 |
| 1715–74 | Ludvig 15 |
| 1774–92 | Ludvig 16 |
Den første republikk
| 1792–95 | Konventet |
| 1795–99 | Direktoriet |
| 1799–1804 | Konsulatet |
Det første keiserdømme
| 1804–14 | Napoleon 1 |
| 1815 | (De 100 dager) |
Grenen bourbon
| 1814–24 | Ludvig 18 |
| 1824–30 | Karl 10 |
Grenen bourbon-orléans
| 1830–48 | Ludvig Filip 1 |
Den annen republikk
| 1848–52 | Louis Napoléon Bonaparte |
Det annet keiserdømme
| 1852–70 | Napoleon 3 |
Den tredje republikk
| 1871–73 | Adolphe Thiers (l) |
| 1873–79 | Marie de Mac Mahon (km) |
| 1879–87 | Jules Grévy (v rep) |
| 1887–94 | Sadi Carnot (m rep) |
| 1894–95 | Jean Paul Casimir-Périer (m rep) |
| 1895–99 | François Félix Faure (m rep) |
| 1899–1906 | Émile Loubet (v rep) |
| 1906–13 | Armand Fallières (v rep) |
| 1913–20 | Raymond Poincaré (m rep) |
| 1920 | Paul Deschanel (m rep) |
| 1920–24 | Alexandre Millerand (mk) |
| 1924–31 | Gaston Doumergue (oppr. sr) |
| 1931–32 | Paul Doumer (k rep) |
| 1932–40 | Albert Lebrun (mk) |
Vichy-regimet
| 1940–44 | Philippe Pétain |
Den fjerde republikk
| 1947–54 | Vincent Jules Auriol (s) |
| 1954–59 | René Coty (uavh. rep) |
Den femte republikk
| 1959–69 | Charles de Gaulle (g) |
| 1969–74 | Georges Pompidou (g) |
| 1974–81 | Valéry Giscard d'Estaing (uavh. rep) |
| 1981–95 | François Mitterrand (s) |
| 1995–2007 | Jacques Chirac (g) |
| 2007– | Nicolas Sarkozy (kons.) |
g = gaullist, km = klerikal-konservativ monarkist, k rep = konservativ republikaner, l = liberal, mk = moderat konservativ, m rep = moderat republikaner, oppr. sr = opprinnelig sosialradikal, s = sosialist, uavh. rep = uavhengig republikaner, v rep = venstrerepublikaner